TIEMPOS VETTEL vs WEBBER GP TURQUIA 2011 | |||||
VUELTA | PIT | VETTEL | WEBBER | DIF. VUELTA | DIF. TOTAL |
1 | 01:35,269 | 01:37,199 | 00:01,930 | 00:01,930 | |
2 | 01:34,082 | 01:34,523 | 00:00,441 | 00:02,371 | |
3 | 01:33,768 | 01:34,472 | 00:00,704 | 00:03,075 | |
4 | 01:33,827 | 01:34,278 | 00:00,451 | 00:03,526 | |
5 | 01:33,762 | 01:34,696 | 00:00,934 | 00:04,460 | |
6 | 01:33,801 | 01:34,064 | 00:00,263 | 00:04,723 | |
7 | 01:33,821 | 01:34,509 | 00:00,688 | 00:05,411 | |
8 | 01:33,853 | 01:34,093 | 00:00,240 | 00:05,651 | |
9 | 01:34,201 | 01:34,312 | 00:00,111 | 00:05,762 | |
10 | P-W | 01:34,218 | 01:34,625 | 00:00,407 | 00:06,169 |
11 | P-V | 01:34,314 | 01:49,213 | 00:14,899 | 00:21,068 |
12 | 01:49,991 | 01:32,707 | 00:17,284 | 00:03,784 | |
13 | 01:34,174 | 01:33,131 | 00:01,043 | 00:02,741 | |
14 | 01:32,919 | 01:33,177 | 00:00,258 | 00:02,999 | |
15 | 01:33,168 | 01:33,056 | 00:00,112 | 00:02,887 | |
16 | 01:32,837 | 01:33,060 | 00:00,223 | 00:03,110 | |
17 | 01:33,116 | 01:33,068 | 00:00,048 | 00:03,062 | |
18 | 01:32,884 | 01:33,047 | 00:00,163 | 00:03,225 | |
19 | 01:33,058 | 01:33,513 | 00:00,455 | 00:03,680 | |
20 | 01:32,749 | 01:33,823 | 00:01,074 | 00:04,754 | |
21 | P-W | 01:32,900 | 01:34,779 | 00:01,879 | 00:06,633 |
22 | 01:32,571 | 01:48,384 | 00:15,813 | 00:22,446 | |
23 | 01:32,473 | 01:33,536 | 00:01,063 | 00:23,509 | |
24 | 01:32,755 | 01:32,988 | 00:00,233 | 00:23,742 | |
25 | P-V | 01:33,284 | 01:32,704 | 00:00,580 | 00:23,162 |
26 | 01:47,377 | 01:32,366 | 00:15,011 | 00:08,151 | |
27 | 01:31,700 | 01:32,088 | 00:00,388 | 00:08,539 | |
28 | 01:31,853 | 01:32,062 | 00:00,209 | 00:08,748 | |
29 | 01:32,194 | 01:33,080 | 00:00,886 | 00:09,634 | |
30 | 01:32,077 | 01:32,323 | 00:00,246 | 00:09,880 | |
31 | 01:32,084 | 01:32,699 | 00:00,615 | 00:10,495 | |
32 | 01:32,248 | 01:32,679 | 00:00,431 | 00:10,926 | |
33 | 01:32,131 | 01:32,509 | 00:00,378 | 00:11,304 | |
34 | 01:31,915 | 01:33,034 | 00:01,119 | 00:12,423 | |
35 | P-W | 01:31,626 | 01:33,320 | 00:01,694 | 00:14,117 |
36 | 01:32,456 | 01:47,093 | 00:14,637 | 00:28,754 | |
37 | 01:32,205 | 01:31,005 | 00:01,200 | 00:27,554 | |
38 | 01:31,708 | 01:31,076 | 00:00,632 | 00:26,922 | |
39 | 01:31,595 | 01:31,560 | 00:00,035 | 00:26,887 | |
40 | P-V | 01:31,641 | 01:31,254 | 00:00,387 | 00:26,500 |
41 | 01:47,488 | 01:31,143 | 00:16,345 | 00:10,155 | |
42 | 01:31,083 | 01:31,140 | 00:00,057 | 00:10,212 | |
43 | 01:31,067 | 01:31,376 | 00:00,309 | 00:10,521 | |
44 | 01:31,036 | 01:31,246 | 00:00,210 | 00:10,731 | |
45 | P-W | 01:31,321 | 01:31,398 | 00:00,077 | 00:10,808 |
46 | 01:31,186 | 01:46,800 | 00:15,614 | 00:26,422 | |
47 | P-V | 01:30,804 | 01:29,945 | 00:00,859 | 00:25,563 |
48 | 01:47,268 | 01:29,703 | 00:17,565 | 00:07,998 | |
49 | 01:30,687 | 01:29,766 | 00:00,921 | 00:07,077 | |
50 | 01:29,937 | 01:30,076 | 00:00,139 | 00:07,216 | |
51 | 01:30,390 | 01:30,663 | 00:00,273 | 00:07,489 | |
52 | 01:30,433 | 01:31,181 | 00:00,748 | 00:08,237 | |
53 | 01:30,586 | 01:30,358 | 00:00,228 | 00:08,009 | |
54 | 01:30,621 | 01:30,410 | 00:00,211 | 00:07,798 | |
55 | 01:30,590 | 01:30,721 | 00:00,131 | 00:07,929 | |
56 | 01:31,384 | 01:31,318 | 00:00,066 | 00:07,863 | |
57 | 01:31,453 | 01:31,664 | 00:00,211 | 00:08,074 | |
58 | 01:31,619 | 01:32,352 | 00:00,733 | 00:08,807 |
P-V: Pit Stop de Vettel
P-W: Pit Stop de Webber
Color rojo: Ventaja a favor de Vettel
Color azul: Ventaja a favor de Webber
5 comentarios:
Hola a tod@s:
Hoy esta siendo un día productivo.........
Espero que guste.
AAAAAdios
Buena entrada; resulta difícil analizar los datos de los tiempos de vuelta sin conocer el tráfico con que se han encontrado; una cosa es clara y es que este año Vettel es SIEMPRE más veloz que Webber: ¿habilidad del piloto o diferencia técnica?; yo me inclino por la primera opción, además de la mala suerte de Webber con daños colaterales en las primeras carreras.
Felicidades Edu y Dauro por el plenazo.
Así es la vida... unas veces se está abajo, otras arriba, jejeje.
En cuanto a la diferencia de tiempos entre Webber y Vettel, aunque es pronto para sacar concluiones, me inclino a pensar que los de Red Bull ya han inclinado la balanza hacia uno de sus pilotos.
De ser así, imagino que harán lo posible porque el primer cajón si no es de Vettel tampoco sea de Webber, y que el resto de pilotos luchen por las migajas.
Pero claro... corren un gran riesgo, Vettel funciona muy mal bajo presión, hasta ahora los tres triunfos han sido sin presión. Veremos que pasa si Ferrari sigue evolucionando en la dirección adecuada, y a Alonso le dan armas para luchar contra ellos.
Una de las cosas que tiene que mejorar Ferrari, pero ya, son las salidas y sobre todo las paradas. Es una vergüenza que hasta Force India haga las paradas más rápidas que Ferrari.
Aquí os dejo la tabla de tiempos de algunos de los pilotos que fueron a 4 paradas. Alonso perdió casi 5 segundos con respecto de Vettel (más de un segundo por parada).
1 S. VETTEL 4 1:21.609
12 P. MALDONADO 4 1:22.188
15 P. DI RESTA 4 1:23.995
2 M. WEBBER 4 1:24.401
8 N. ROSBERG 4 1:24.757
5 F. ALONSO 4 1:26.121
10 V. PETROV 4 1:26.245
9 N. HEIDFELD 4 1:26.975
19 J. ALGUERSUARI 4 1:28.456
7 M. SCHUMACHER 4 1:32.065
6 F. MASSA 4 1:33.500
17 S. PEREZ 4 1:36.245
3 L. HAMILTON 4 1:39.637
PD: perdonar si no leo vuestros comentarios, sigo sin adsl. He pasado de la desesperación a la paciencia infinita, o casi. Como se suele decir, a la fuerza...
Hola a tod@s:
Os pongo la opinión de Gené en su blog......
El despertar definitivo de Ferrari
Espero tenga razón..........
AAAAAdios
Hola de nuevo:
Otro enlace interesante......
Posible vuelta de test en temporada para 2012
Es lógica esta postura.........
AAAAAdios
Publicar un comentario