Cuarta victoria del joven Antonelli, que toma ventaja en el liderazgo del campeonato, por la avería del coche de Russell. Una pena porque la pelea estaba muy emocionante.
Grandísimo error de McLaren en elegir unos neumáticos de lluvia que duraron muy pocas vueltas, y los llevaron a la parte trasera de la parrilla. Tocaba remontar y al final salió bastante mal....
Segundo pódium de Hamilton que nos dejó una bonita pelea con Verstappen luchando por el segundo puesto.... Gran resultado para Ferrari, que parece un poquito lejos.
En la parte española, puntos de nuevo para Sáinz y retirada para Alonso.... a seguir esperando tiempos mejores...
Y ahora las tablas con los resultados:
| P1 | ANTONELLI | ANTONELLI |
| P2 | HAMILTON | HAMILTON |
| P3 | VERSTAPPEN | VERSTAPPEN |
| P4 | LECLERC | |
| P5 | HADJAR | |
| P6 | COLAPINTO | |
| P7 | LAWSON | |
| P8 | GASLY | |
| P9 | SAINZ | |
| P10 | BEARMAN |
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
| Edu | RUSSELL | NORRIS | ANTONELLI |
| AMR26 | RUSSELL | ANTONELLI | NORRIS |
| Manolo Martínez | RUSSELL | ANTONELLI | NORRIS |
| Telemetría | ANTONELLI | RUSSELL | NORRIS |
Ahora la tabla con los resultados del GP de Canadá
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Telemetría | ANTONELLI | RUSSELL | NORRIS | 25 | 25 | 50 |
| Manolo Martínez | RUSSELL | ANTONELLI | NORRIS | 0 | 25 | 25 |
| AMR26 | RUSSELL | ANTONELLI | NORRIS | 0 | 25 | 25 |
| Edu | RUSSELL | NORRIS | ANTONELLI | 0 | 25 | 25 |
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2026 | ||||||
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| AMR26 | 3 | 2 | 2 | 145 | 237 | 382 |
| Manolo Martínez | 2 | 1 | 3 | 115 | 232 | 347 |
| Edu | 2 | 1 | 2 | 100 | 237 | 337 |
| Telemetría | 3 | 0 | 0 | 75 | 119 | 194 |
