Segunda victoria de Russell esta temporada y recorte de puntos con el líder. Terminó mirando sus neumáticos, porque parecía que se le iban a quedar cortos, llevaba 6 vueltas más que Verstappen y todo apuntaba a un final apretado.
Quien tuvo que preocuparse fue Verstappen en mantener la segunda posición porque las últimas vueltas de Antonelli le puso en menos de un segundo en la última vuelta con una sola oportunidad para adelantar que pudo aguantar el holandes.
Antonelli completó el podium y se dio por contento según había empezado la carrera y reportando problemas de frenos en gran parte de la carrera....
Ferrari se equivocó con Hamilton en el intento de 3 paradas y solo pudo ser quinto... Leclerc parecía fuerte y fue cayendo hacia atrás, los neumáticos no funcionaron en esta carrera para los italianos....
De los españoles, pocas novedades..... Sainz abandono y Alonso 18.....
Y ahora las tablas con los resultados:
| P1 | RUSSELL | RUSSELL |
| P2 | VERSTAPPEN | VERSTAPPEN |
| P3 | ANTONELLI | ANTONELLI |
| P4 | PIASTRI | |
| P5 | HAMILTON | |
| P6 | HADJAR | |
| P7 | NORRIS | |
| P8 | LECLERC | |
| P9 | LAWSON | |
| P10 | LINDBLAD |
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
| Edu | RUSSELL | ANTONELLI | LECLERC |
| Manolo Martínez | RUSSELL | ANTONELLI | LECLERC |
| Telemetría | RUSSELL | ANTONELLI | VERSTAPPEN |
Ahora la tabla con los resultados del GP de Austria
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Telemetría | RUSSELL | ANTONELLI | VERSTAPPEN | 25 | 58 | 83 |
| Manolo Martínez | RUSSELL | ANTONELLI | LECLERC | 25 | 44 | 69 |
| Edu | RUSSELL | ANTONELLI | LECLERC | 25 | 44 | 69 |
| Diploma de Telemetría |
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2026 | ||||||
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Manolo Martínez | 4 | 1 | 3 | 165 | 362 | 527 |
| Edu | 4 | 1 | 2 | 150 | 349 | 499 |
| AMR26 | 4 | 2 | 2 | 170 | 323 | 493 |
| Telemetría | 4 | 0 | 0 | 100 | 263 | 363 |
