| RANKING PIT-STOPS GP TURQUIA 2011 | ||||
| POS | PILOTO | PIT | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | VETTEL | 2 | 20,112 | 0,000 |
| 2 | ROSBERG | 4 | 20,308 | 0,196 |
| 3 | SCHUMACHER | 3 | 20,379 | 0,267 |
| 4 | VETTEL | 3 | 20,385 | 0,273 |
| 5 | WEBBER | 2 | 20,421 | 0,309 |
| 6 | VETTEL | 4 | 20,489 | 0,377 |
| 7 | SCHUMACHER | 4 | 20,597 | 0,485 |
| 8 | VETTEL | 1 | 20,623 | 0,511 |
| 9 | DI RESTA | 1 | 20,775 | 0,663 |
| 10 | HAMILTON | 1 | 20,833 | 0,721 |
| 11 | WEBBER | 3 | 20,843 | 0,731 |
| 12 | HEIDFELD | 3 | 20,872 | 0,760 |
| 13 | DI RESTA | 3 | 20,887 | 0,775 |
| 14 | SCHUMACHER | 2 | 20,907 | 0,795 |
| 15 | ROSBERG | 2 | 20,927 | 0,815 |
| 16 | DI RESTA | 2 | 20,930 | 0,818 |
| 17 | ROSBERG | 3 | 20,949 | 0,837 |
| 18 | SUTIL | 3 | 21,006 | 0,894 |
| 19 | WEBBER | 1 | 21,050 | 0,938 |
| 20 | HAMILTON | 2 | 21,075 | 0,963 |
| 21 | SUTIL | 2 | 21,084 | 0,972 |
| 22 | ALONSO | 1 | 21,308 | 1,196 |
| 23 | MASSA | 2 | 21,322 | 1,210 |
| 24 | PETROV | 2 | 21,323 | 1,211 |
| 25 | BUTTON | 1 | 21,368 | 1,256 |
| 26 | ALONSO | 4 | 21,379 | 1,267 |
| 27 | DI RESTA | 4 | 21,403 | 1,291 |
| 28 | BUTTON | 3 | 21,417 | 1,305 |
| 29 | PETROV | 1 | 21,422 | 1,310 |
| 30 | KOVALAINEN | 2 | 21,633 | 1,521 |
| 31 | SUTIL | 1 | 21,649 | 1,537 |
| 32 | PETROV | 4 | 21,662 | 1,550 |
| 33 | BARRICHELLO | 3 | 21,687 | 1,575 |
| 34 | ALONSO | 3 | 21,702 | 1,590 |
| 35 | PEREZ | 4 | 21,715 | 1,603 |
| 36 | ALONSO | 2 | 21,732 | 1,620 |
| 37 | BUEMI | 1 | 21,769 | 1,657 |
| 38 | KOBAYASHI | 1 | 21,820 | 1,708 |
| 39 | ALGUERSUARI | 2 | 21,826 | 1,714 |
| 40 | MALDONADO | 3 | 21,827 | 1,715 |
| 41 | PETROV | 3 | 21,838 | 1,726 |
| 42 | HEIDFELD | 4 | 21,884 | 1,772 |
| 43 | HEIDFELD | 2 | 21,919 | 1,807 |
| 44 | ALGUERSUARI | 4 | 21,931 | 1,819 |
| 45 | ALGUERSUARI | 3 | 21,986 | 1,874 |
| 46 | MASSA | 1 | 22,022 | 1,910 |
| 47 | BUEMI | 3 | 22,032 | 1,920 |
| 48 | HAMILTON | 4 | 22,041 | 1,929 |
| 49 | WEBBER | 4 | 22,087 | 1,975 |
| 50 | BUEMI | 2 | 22,128 | 2,016 |
| 51 | TRULLI | 3 | 22,219 | 2,107 |
| 52 | HEIDFELD | 1 | 22,300 | 2,188 |
| 53 | PEREZ | 3 | 22,365 | 2,253 |
| 54 | KOBAYASHI | 3 | 22,456 | 2,344 |
| 55 | MALDONADO | 2 | 22,555 | 2,443 |
| 56 | ROSBERG | 1 | 22,573 | 2,461 |
| 57 | BUTTON | 2 | 22,639 | 2,527 |
| 58 | ALGUERSUARI | 1 | 22,713 | 2,601 |
| 59 | BARRICHELLO | 1 | 22,717 | 2,605 |
| 60 | D'AMBROSIO | 1 | 22,779 | 2,667 |
| 61 | KOVALAINEN | 1 | 22,854 | 2,742 |
| 62 | TRULLI | 2 | 22,862 | 2,750 |
| 63 | BARRICHELLO | 2 | 22,868 | 2,756 |
| 64 | PEREZ | 2 | 22,895 | 2,783 |
| 65 | TRULLI | 1 | 23,066 | 2,954 |
| 66 | KOVALAINEN | 3 | 23,114 | 3,002 |
| 67 | KOBAYASHI | 2 | 23,455 | 3,343 |
| 68 | MASSA | 3 | 23,471 | 3,359 |
| 69 | MALDONADO | 1 | 23,881 | 3,769 |
| 70 | KARTHIKEYAN | 3 | 24,474 | 4,362 |
| 71 | LIUZZI | 1 | 24,634 | 4,522 |
| 72 | D'AMBROSIO | 2 | 24,837 | 4,725 |
| 73 | KARTHIKEYAN | 2 | 24,962 | 4,850 |
| 74 | LIUZZI | 3 | 25,125 | 5,013 |
| 75 | MASSA | 4 | 26,685 | 6,573 |
| 76 | KARTHIKEYAN | 1 | 27,353 | 7,241 |
| 77 | PEREZ | 1 | 29,270 | 9,158 |
| 78 | SCHUMACHER | 1 | 30,182 | 10,070 |
| 79 | HAMILTON | 3 | 35,688 | 15,576 |
| 80 | LIUZZI | 4 | 43,603 | 23,491 |
| 81 | LIUZZI | 2 | 56,611 | 36,499 |
09 mayo 2011
Ranking Pit-Stops GP Turquía 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Hola a tod@s:
Mucho tiempo pierde Ferrari en este apartado.....
AAAAAdios
Publicar un comentario