Poker de Rosberg en este campeonato, y con un pleno en las cuatro primeras carreras. También es cierto que se están alineando los planetas, porque todos los supuestos rivales están fallando, ya sea por toques o por fallos mecánicos......
Por fin una buena carrera de McLaren, con los dos coches en los puntos, una gran carrera de Alonso saliendo 14 y terminando 6, y mala suerte por parte de Button, que no pudo progresar igual que su compañero......
La tablas con los resultados:
RESULTADOS GP RUSIA
La tabla con las apuestas:
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
| Jesulete | ROSBERG | VETTEL | RAIKKONEN
|
| Mudito | ROSBERG | HAMILTON | RAIKKONEN
|
| Juan Carlos | ROSBERG | RAIKKONEN | BOTTAS
|
| Rafael Romero | ROSBERG | RAIKKONEN | VETTEL
|
| Un Aficionado | RAIKKONEN | ROSBERG | VETTEL
|
| EDU | ROSBERG | RAIKKONEN | VETTEL
|
| Manolo Martínez | ROSBERG | VETTEL | RAIKKONEN
|
| MP4-31 | ROSBERG | BOTTAS | RAIKKONEN
|
| Telemetría | ROSBERG | RAIKKONEN | HAMILTON
|
Ahora la tabla con los resultados del GP de Rusia 2016
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Mudito | ROSBERG | HAMILTON | RAIKKONEN | 60 | 58 | 118
|
| MP4-31 | ROSBERG | BOTTAS | RAIKKONEN | 40 | 52 | 92
|
| Telemetría | ROSBERG | RAIKKONEN | HAMILTON | 25 | 58 | 83
|
| Manolo Martínez | ROSBERG | VETTEL | RAIKKONEN | 40 | 40 | 80
|
| Jesulete | ROSBERG | VETTEL | RAIKKONEN | 40 | 40 | 80
|
| Juan Carlos | ROSBERG | RAIKKONEN | BOTTAS | 25 | 52 | 77
|
| EDU | ROSBERG | RAIKKONEN | VETTEL | 25 | 40 | 65
|
| Rafael Romero | ROSBERG | RAIKKONEN | VETTEL | 25 | 40 | 65
|
| Un Aficionado | RAIKKONEN | ROSBERG | VETTEL | 0 | 40 | 40
|
Tenemos 1 ganador:
 |
| Diploma de Mudito |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook:
Diplomas GP Rusia 2016
Y ahora la clasificación General de esta porra:
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2016 |
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Mudito | 2 | 2 | 2 | 120 | 209 | 329
|
| Manolo Martínez | 2 | 1 | 2 | 100 | 193 | 293
|
| MP4-31 | 2 | 0 | 2 | 80 | 209 | 289
|
| Jesulete | 2 | 0 | 2 | 80 | 193 | 273
|
| EDU | 2 | 0 | 2 | 80 | 191 | 271
|
| Juan Carlos | 2 | 1 | 0 | 70 | 165 | 235
|
| Telemetría | 2 | 0 | 1 | 65 | 169 | 234
|
| Rafael Romero | 1 | 0 | 1 | 40 | 182 | 222
|
| Un Aficionado | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138
|
| Siciliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58
|
Enhorabuena al ganador!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario