Carrera emocionante, como todas las que se corren en agua. Gran carrera de Hamilton y gran carrera de Ricciardo que perdió la carrera por un error en boxes cuando fue a hacer el último cambio. Gran carrera de Pérez para completar el podium de este último GP.
También error en Toro Rosso, que ha rezagado a Sáinz a un gran octavo puesto, pero según iba transcurriendo la carrera podría haber sido un 3º o un 4º, o a malas un 5º, puesto que se ha llevado Alonso conteniendo a Rosberg y compañia durante más de media carrera.
La tablas con los resultados:
RESULTADOS GP MONACO
La tabla con las apuestas:
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
EDU | RICCIARDO | ROSBERG | VETTEL
|
Manolo Martínez | RICCIARDO | ROSBERG | HAMILTON
|
Juan Carlos | RICCIARDO | HAMILTON | VETTEL
|
Un Aficionado | RICCIARDO | VETTEL | ROSBERG
|
Mudito | RICCIARDO | HAMILTON | ROSBERG
|
Rafael Romero | RICCIARDO | ROSBERG | HAMILTON
|
MP4-31 | RICCIARDO | ROSBERG | HAMILTON
|
Jesulete | RICCIARDO | ROSBERG | HAMILTON
|
Telemetría | VETTEL | RICCIARDO | ROSBERG
|
Ahora la tabla con los resultados del GP de Mónaco 2016
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Telemetría | VETTEL | RICCIARDO | ROSBERG | 20 | 36 | 56
|
Juan Carlos | RICCIARDO | HAMILTON | VETTEL | 0 | 55 | 55
|
Jesulete | RICCIARDO | ROSBERG | HAMILTON | 0 | 49 | 49
|
MP4-31 | RICCIARDO | ROSBERG | HAMILTON | 0 | 49 | 49
|
Rafael Romero | RICCIARDO | ROSBERG | HAMILTON | 0 | 49 | 49
|
Mudito | RICCIARDO | HAMILTON | ROSBERG | 0 | 49 | 49
|
Manolo Martínez | RICCIARDO | ROSBERG | HAMILTON | 0 | 49 | 49
|
Un Aficionado | RICCIARDO | VETTEL | ROSBERG | 0 | 36 | 36
|
EDU | RICCIARDO | ROSBERG | VETTEL | 0 | 36 | 36
|
Tenemos 1 ganador:
|
Diploma de Telemetría |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook:
Diplomas GP Mónaco 2016
Y ahora la clasificación General de esta porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2016 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Mudito | 2 | 2 | 2 | 120 | 270 | 390
|
Manolo Martínez | 2 | 1 | 2 | 100 | 267 | 367
|
MP4-31 | 2 | 0 | 2 | 80 | 258 | 338
|
Jesulete | 2 | 0 | 2 | 80 | 254 | 334
|
Telemetría | 2 | 1 | 2 | 100 | 220 | 320
|
Juan Carlos | 2 | 1 | 1 | 85 | 235 | 320
|
EDU | 2 | 0 | 2 | 80 | 239 | 319
|
Rafael Romero | 1 | 0 | 1 | 40 | 243 | 283
|
Un Aficionado | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189
|
Siciliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58
|
Enhorabuena al ganador!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario