Vaya carrera hemos vivido este último GP de España. Con los dos Mercedes fuera de combate en las primeras curvas, vivimos una de las mejores carreras de los últimos tiempos, en la que los 4 primeros clasificados tenían posibilidades de ganar la carrera.
Al final tuvo la gran suerte de cara Max Verstappen que consiguió su primera victoria con su primera carrera en RedBull..... Ahora se callarán muchas bocas con esta gran victoria, aguantando muchas vueltas a Raikkonen.
Buena carrera para Sáinz que hizo el máximo con su Toro Rosso, y demostrando que cuando las cosas funcionan, puede lograr buenos resultados....
La tablas con los resultados:
RESULTADOS GP ESPAÑA
La tabla con las apuestas:
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
EDU | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO
|
Mudito | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO
|
Un Aficionado | HAMILTON | VETTEL | ROSBERG
|
Manolo Martínez | HAMILTON | ROSBERG | VERSTAPPEN
|
Jesulete | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO
|
Telemetría | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL
|
Juan Carlos | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL
|
Rafael Romero | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO
|
Ahora la tabla con los resultados del GP de España 2016
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Juan Carlos | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL | 15 | 15 | 30
|
Telemetría | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL | 15 | 15 | 30
|
Manolo Martínez | HAMILTON | ROSBERG | VERSTAPPEN | 0 | 25 | 25
|
Un Aficionado | HAMILTON | VETTEL | ROSBERG | 0 | 15 | 15
|
Rafael Romero | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 0 | 12 | 12
|
Jesulete | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO | 0 | 12 | 12
|
Mudito | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 0 | 12 | 12
|
EDU | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 0 | 12 | 12
|
Tenemos 2 ganadores:
|
Diploma de Juan Carlos |
|
Diploma de Telemetría |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook:
Diplomas GP España 2016
Y ahora la clasificación General de esta porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2016 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Mudito | 2 | 2 | 2 | 120 | 221 | 341
|
Manolo Martínez | 2 | 1 | 2 | 100 | 218 | 318
|
MP4-31 | 2 | 0 | 2 | 80 | 209 | 289
|
Jesulete | 2 | 0 | 2 | 80 | 205 | 285
|
EDU | 2 | 0 | 2 | 80 | 203 | 283
|
Juan Carlos | 2 | 1 | 1 | 85 | 180 | 265
|
Telemetría | 2 | 0 | 2 | 80 | 184 | 264
|
Rafael Romero | 1 | 0 | 1 | 40 | 194 | 234
|
Un Aficionado | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153
|
Siciliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58
|
Enhorabuena a los ganadores!!!!
1 comentario:
Hola a tod@s:
Resultados de la quinta prueba del mundial.......
Enhorabuena a los ganadores!!!!!
AAAAAAdios
Publicar un comentario