Hay que destacar a Alguersuari, en esta carrera ha cosechado un gran resultado, una carrera constante, en algunos momentos ha estado 3º por las paradas tardías en boxes, y en algunos momentos de la carrera en el live timing ha puesto el color morado en algunos sectores, indicando que hoy sí tenía un coche para estar en los puntos y la ha aprovechado. Ha adelantado a Rosberg en la última vuelta, todo un logro, ganar a un Mercedes con todas las de la ley. Está cuajando una gran segunda parte de campeonato, batiendo a su vecino de box en bastantes ocasiones.
Y ahora la tabla con los resultados:
| GP KOREA | P1 | P2 | P3 |
| RESULTADOS | VETTEL | HAMILTON | WEBBER |
| APUESTAS | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
| UN AFICIONADO | VETTEL | BUTTON | WEBBER | 40 |
| DAURO | VETTEL | BUTTON | ALONSO | 25 |
| TELEMETRIA | BUTTON | HAMILTON | VETTEL | 18 |
| EDU | HAMILTON | BUTTON | VETTEL | 0 |
| ENNA_ALICANTE | HAMILTON | VETTEL | ALONSO | 0 |
| GONSETE | HAMILTON | VETTEL | BUTTON | 0 |
| JAVIER DE TOLEDO | HAMILTON | BUTTON | ALONSO | 0 |
| JUAN CARLOS | ALONSO | BUTTON | VETTEL | 0 |
| MERCHES 07 | BUTTON | VETTEL | HAMILTON | 0 |
Diploma de Un Aficionado
También está disponible la colección en Facebook: Diplomas GP Korea 2011
Y ahora la clasificación provisional de la porra:
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2011 | ||||
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
| DAURO | 8 | 6 | 3 | 353 |
| MERCHES 07 | 8 | 5 | 4 | 350 |
| EDU | 7 | 2 | 6 | 301 |
| JUAN CARLOS | 6 | 2 | 5 | 261 |
| ENNA_ALICANTE | 5 | 4 | 3 | 242 |
| RBTO | 7 | 2 | 1 | 226 |
| JAVIER DE TOLEDO | 3 | 3 | 4 | 189 |
| GONSETE | 4 | 3 | 2 | 184 |
| TELEMETRIA | 2 | 1 | 3 | 113 |
| UN AFICIONADO | 3 | 1 | 1 | 108 |
| ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 50 |
| ROBER | 0 | 0 | 1 | 15 |
| ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES-ITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 comentarios:
Hola a tod@s:
He borrado el comentario porque estaba mal el enlace.....
Lo repito......
Alerón delantero de los Ferrari
AAAAAdios
Quiero podio!!! Me quedan 3 carreras para lograrlo!!! A por ellos oeeee
Publicar un comentario