Un aparte para Jaime que vuelve a cosechar un gran resultado, volviendo a poner en la mesa que cuando hay un coche competitivo en la pista, los resultados salen más fácilmente, con lo que está claro que Alguersuari tiene calidad para estar en la mejor competición del motor, se lo ha ganado por derecho propio.
Y ahora la tabla con los resultados:
GP INDIA | P1 | P2 | P3 |
RESULTADOS | VETTEL | BUTTON | ALONSO |
APUESTAS | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
EDU | VETTEL | BUTTON | ALONSO | 58 |
JUAN CARLOS | VETTEL | BUTTON | ALONSO | 58 |
DAURO | VETTEL | ALONSO | BUTTON | 25 |
GONSETE | VETTEL | ALONSO | HAMILTON | 25 |
JAVIER DE TOLEDO | VETTEL | ALONSO | HAMILTON | 25 |
MERCHES 07 | VETTEL | ALONSO | WEBBER | 25 |
TELEMETRIA | VETTEL | ALONSO | BUTTON | 25 |
ENNA_ALICANTE | ALONSO | VETTEL | HAMILTON | 0 |
UN AFICIONADO | HAMILTON | VETTEL | WEBBER | 0 |
Diploma de Edu y diploma de Juan Carlos
También está disponible la colección en Facebook: Diplomas GP India 2011
Y ahora la clasificación provisional de la porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2011 | ||||
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
DAURO | 9 | 6 | 3 | 378 |
MERCHES 07 | 9 | 5 | 4 | 375 |
EDU | 8 | 3 | 7 | 359 |
JUAN CARLOS | 7 | 3 | 6 | 319 |
ENNA_ALICANTE | 5 | 4 | 3 | 242 |
RBTO | 7 | 2 | 1 | 226 |
JAVIER DE TOLEDO | 4 | 3 | 4 | 214 |
GONSETE | 5 | 3 | 2 | 209 |
TELEMETRIA | 3 | 1 | 3 | 138 |
UN AFICIONADO | 3 | 1 | 1 | 108 |
ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 50 |
ROBER | 0 | 0 | 1 | 15 |
ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES-ITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario