Última carrera del año y victoria para Verstappen, rozando la perfección, desde la salida hasta la meta, el pitstop en regimen de SC, liderar todas la vueltas, pero al final la vuelta rápida se la llevó Ricciardo, una anécdota para este fin de semana....
Mercedes tuvo un fin de semana flojo, comparado con el resto de la temporada y deja claro que están pensados para ir delante, también quedó claro que Hamilton podía haberse quedado en casa de vacaciones, porque no estuvo como suele ser habitual en él, de hecho no pudo con su compañero en ninguna fase de la carrera.
Bien por Albon que consiguió la cuarta plaza y casi llega a Hamilton, y gran resultado de Mclaren en la despedida de Sáinz.
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP ABU DHABI
P1 | VERSTAPPEN | VERSTAPPEN |
P2 | BOTTAS | BOTTAS |
P3 | HAMILTON | HAMILTON |
P4 | ALBON | |
P5 | NORRIS | |
P6 | SÁINZ | |
P7 | RICCIARDO | |
P8 | GASLY | |
P9 | OCÓN | |
P10 | STROLL |
La tabla con las apuestas
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
Mcl35 | VERSTAPPEN | HAMILTON | BOTTAS |
Jesulete | BOTTAS | VERSTAPPEN | HAMILTON |
Manolo Martínez | BOTTAS | VERSTAPPEN | HAMILTON |
Telemetría | HAMILTON | VERSTAPPEN | BOTTAS |
Edu | VERSTAPPEN | HAMILTON | BOTTAS |
Ahora la tabla con los resultados del GP de Abu Dhabi
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Edu | VERSTAPPEN | HAMILTON | BOTTAS | 25 | 58 | 83 |
Mcl35 | VERSTAPPEN | HAMILTON | BOTTAS | 25 | 58 | 83 |
Manolo Martínez | BOTTAS | VERSTAPPEN | HAMILTON | 15 | 58 | 73 |
Jesulete | BOTTAS | VERSTAPPEN | HAMILTON | 15 | 58 | 73 |
Telemetría | HAMILTON | VERSTAPPEN | BOTTAS | 0 | 58 | 58 |
Enhorabuena a los ganadores!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario