Gran estreno del circuito exterior de Barhein, tienen que pasar cosas en Mercedes para que las carreras se vuelvan locas, y gracias a eso se vuelven divertidas e impredecibles.
Nadie pensó que Pérez yendo último en la primera vuelta pudiera ganar esta carrera, igual que nadie pensó que Mercedes se iba a equivocar de esa manera, y cuando todo el mundo veía que Russell se iba a estrenar en Mercedes con una victoria, la salida del SC originó ese maravilloso caos en que se convirtió la carrera.....
Hay que reconocer que Pérez hizo un carrerón y fue de los que mejor gestionó neumáticos, al igual que Mercedes que lo tenían todo a favor hasta que llegó el error de las ruedas.
Mal por Leclerc que forzó la retirada de Leclerc y que Peréz tuviera que remontar desde el último lugar...
Bien por Sáinz, a pesar de no haber tenido un buen fin de semana, estaba bien colocado para llegar al podium, pero las cosas de la carrera lo impidieron. Al final muchos puntos y el trabajo bien hecho....
Quien tiene que pensar es Bottas y Mercedes...... todos vimos lo que pasó....
Y ahora las tablas con los resultados:
| P1 | PÉREZ | PÉREZ |
| P2 | OCÓN | OCÓN |
| P3 | STROLL | STROLL |
| P4 | SÁINZ | |
| P5 | RICCIARDO | |
| P6 | ALBON | |
| P7 | KVYAT | |
| P8 | BOTTAS | |
| P9 | RUSSELL | |
| P10 | NORRIS |
La tabla con las apuestas
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
| Edu | RUSSELL | BOTTAS | VERSTAPPEN |
| Jesulete | VERSTAPPEN | BOTTAS | RUSSELL |
| Telemetría | BOTTAS | VERSTAPPEN | RUSSELL |
| Manolo Martínez | VERSTAPPEN | BOTTAS | RUSSELL |
| Mcl35 | BOTTAS | VERSTAPPEN | RUSSELL |
Ahora la tabla con los resultados del GP de Sakhir
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Mcl35 | BOTTAS | VERSTAPPEN | RUSSELL | 0 | 6 | 6 |
| Manolo Martínez | VERSTAPPEN | BOTTAS | RUSSELL | 0 | 6 | 6 |
| Telemetría | BOTTAS | VERSTAPPEN | RUSSELL | 0 | 6 | 6 |
| Jesulete | VERSTAPPEN | BOTTAS | RUSSELL | 0 | 6 | 6 |
| Edu | RUSSELL | BOTTAS | VERSTAPPEN | 0 | 6 | 6 |
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2020 | ||||||
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Manolo Martínez | 10 | 5 | 2 | 380 | 686 | 1066 |
| Jesulete | 9 | 3 | 2 | 315 | 708 | 1023 |
| Telemetría | 8 | 6 | 1 | 335 | 664 | 999 |
| Edu | 8 | 3 | 2 | 290 | 709 | 999 |
| Mcl35 | 8 | 3 | 2 | 290 | 659 | 949 |
| Gonsete | 6 | 2 | 1 | 205 | 398 | 603 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario