Novena victoria de Rosberg que le acerca al título de campeón del mundo, aunque todavía quedan muchos puntos en juego, y Hamilton peleará hasta el último metro, como se vió el sábado, llevándose Rosberg la pole por 80 cm.
Gran resultado para Verstappen, que consiguió otro segundo puesto y ya lleva 6 podium este año, gran temporada teniendo en cuenta que lleva 5 carreras menos que su compañero de equipo. Resistió los ataques de Hamilton cuando venía recuperando muy rápido.
La cruz de este GP es para Hamilton, su mala salida le condicionó la carrera, que con un tercer puesto y la rotura del motor en Malasia se queda casi sin motores para terminar el año sin otra sanción, con lo que ya se despediría por completo de su cuarto título.
La cruz también para los españoles, por un lado el motor Honda de Alonso da lo que da, y para Sáinz más de lo mismo, bastante buena temporada están haciendo los Toro Rosso con un motor del año pasado, demostrando que tienen un buen chasis.
Y ahora las tablas con los resultados:
La tabla con las apuestas:
Ahora la tabla con los resultados del GP de Japón 2016
Tenemos 2 ganadores:
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook: Diplomas GP Japón 2016
Y ahora la clasificación General de esta porra:
Enhorabuena a los ganadores!!!!
Gran resultado para Verstappen, que consiguió otro segundo puesto y ya lleva 6 podium este año, gran temporada teniendo en cuenta que lleva 5 carreras menos que su compañero de equipo. Resistió los ataques de Hamilton cuando venía recuperando muy rápido.
La cruz de este GP es para Hamilton, su mala salida le condicionó la carrera, que con un tercer puesto y la rotura del motor en Malasia se queda casi sin motores para terminar el año sin otra sanción, con lo que ya se despediría por completo de su cuarto título.
La cruz también para los españoles, por un lado el motor Honda de Alonso da lo que da, y para Sáinz más de lo mismo, bastante buena temporada están haciendo los Toro Rosso con un motor del año pasado, demostrando que tienen un buen chasis.
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP JAPÓN
P1 | ROSBERG | ROSBERG |
P2 | VERSTAPPEN | VERSTAPPEN |
P3 | HAMILTON | HAMILTON |
P4 | VETTEL |
P5 | RAIKKONEN |
P6 | RICCIARDO |
P7 | PÉREZ |
P8 | HULKENBERG |
P9 | MASSA |
P10 | BOTTAS |
La tabla con las apuestas:
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
Juan Carlos | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO |
MP4-31 | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO |
Telemetría | ROSBERG | HAMILTON | VERSTAPPEN |
EDU | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO |
Jesulete | ROSBERG | HAMILTON | VERSTAPPEN |
Manolo Martínez | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO |
Mudito | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO |
Un Aficionado | HAMILTON | ROSBERG | VERSTAPPEN |
Ahora la tabla con los resultados del GP de Japón 2016
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Jesulete | ROSBERG | HAMILTON | VERSTAPPEN | 25 | 58 | 83 |
Telemetría | ROSBERG | HAMILTON | VERSTAPPEN | 25 | 58 | 83 |
Mudito | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO | 25 | 48 | 73 |
Manolo Martínez | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO | 25 | 48 | 73 |
EDU | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO | 25 | 48 | 73 |
MP4-31 | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO | 25 | 48 | 73 |
Un Aficionado | HAMILTON | ROSBERG | VERSTAPPEN | 0 | 58 | 58 |
Juan Carlos | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 0 | 48 | 48 |
Tenemos 2 ganadores:
Diploma de Jesulete |
Diploma de Telemetría |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook: Diplomas GP Japón 2016
Y ahora la clasificación General de esta porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2016 | ||||||
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Mudito | 9 | 4 | 4 | 365 | 819 | 1184 |
Jesulete | 9 | 2 | 6 | 355 | 817 | 1172 |
Manolo Martínez | 10 | 2 | 4 | 350 | 803 | 1153 |
EDU | 10 | 2 | 6 | 380 | 765 | 1145 |
Telemetría | 8 | 2 | 2 | 270 | 683 | 953 |
Juan Carlos | 8 | 2 | 4 | 300 | 615 | 915 |
Un Aficionado | 3 | 2 | 3 | 160 | 680 | 840 |
MP4-31 | 7 | 2 | 3 | 260 | 536 | 796 |
Rafael Romero | 5 | 0 | 1 | 140 | 438 | 578 |
Siciliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
Enhorabuena a los ganadores!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario