Séptima victoria del año para Hamilton que araña 8 puntos en la lucha con Rosberg, que terminó segundo con el consiguiente doblete de Mercedes.
Ricciardo terminó tercero haciendo lo máximo de lo que puede dar su RedBull y Vettel cuarto, demostrando que están detras de los toros rojos.......
Quinto lugar para un Alonso, que en cuanto puede, vuelve a demostrar que sigue siendo el mismo que ganó dos mundiales. Gran actuación de Sáinz que con lo que tiene en las manos lo hizo bastante bien........
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP EE.UU.
La tabla con las apuestas:
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
Jesulete | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO
|
EDU | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO
|
Mudito | HAMILTON | RICCIARDO | ROSBERG
|
Un Aficionado | HAMILTON | VERSTAPPEN | ROSBERG
|
Manolo Mart’nez | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO
|
Telemetria | ROSBERG | RICCIARDO | VERSTAPPEN
|
MP4-31 | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO
|
Juan Carlos | HAMILTON | RICCIARDO | ROSBERG
|
Ahora la tabla con los resultados del GP de EE.UU. 2016
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
MP4-31 | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 60 | 58 | 118
|
Manolo Martínez | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 60 | 58 | 118
|
EDU | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 60 | 58 | 118
|
Juan Carlos | HAMILTON | RICCIARDO | ROSBERG | 25 | 58 | 83
|
Mudito | HAMILTON | RICCIARDO | ROSBERG | 25 | 58 | 83
|
Jesulete | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO | 15 | 58 | 73
|
Un Aficionado | HAMILTON | VERSTAPPEN | ROSBERG | 25 | 43 | 68
|
Telemetría | ROSBERG | RICCIARDO | VERSTAPPEN | 0 | 33 | 33
|
Tenemos 3 ganadores:
|
Diploma de Edu |
|
Diploma de Manolo Martínez |
|
Diploma de MP4-31 |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook:
Diplomas GP EE.UU. 2016
Y ahora la clasificación General de esta porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2016 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Manolo Martínez | 11 | 3 | 5 | 410 | 861 | 1271
|
Mudito | 10 | 4 | 4 | 390 | 877 | 1267
|
EDU | 11 | 3 | 7 | 440 | 823 | 1263
|
Jesulete | 9 | 2 | 7 | 370 | 875 | 1245
|
Juan Carlos | 9 | 2 | 4 | 325 | 673 | 998
|
Telemetría | 8 | 2 | 2 | 270 | 716 | 986
|
MP4-31 | 8 | 3 | 4 | 320 | 594 | 914
|
Un Aficionado | 4 | 2 | 3 | 185 | 723 | 908
|
Rafael Romero | 5 | 0 | 1 | 140 | 438 | 578
|
Siciliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58
|
Enhorabuena a los ganadores!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario