Nueva victoria de Hamilton que ya le coloca líder de nuevo del mundial. Rosberg no pudo aguantar la salida y en este circuito con pocas opciones de adelantamientos y contra su compañero de equipo, pocas opciones tenía para ganar esta carrera.
Por otro lado la pelea entre RedBull y Ferrari se la llevaron los austriacos ya que en sendas peleas tanto Ricciardo como Verstappen pudieron con Vettel y Raikkonen, aunque para ser justos el holandés tuvo acciones más que dudosas, con varios cambios de dirección cuando atacaba el finlandés...
Alonso hizo una gran carrera y obtuvo el máximo premio que podía obtener teniendo el cuenta su coche..........
Y ahora las tablas con los resultados:
La tabla con las apuestas:
Ahora la tabla con los resultados del GP de Hungtía 2016
Tenemos 1 ganador:
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook: Diplomas GP Hungría 2016
Y ahora la clasificación General de esta porra:
Enhorabuena al ganador!!!!
Por otro lado la pelea entre RedBull y Ferrari se la llevaron los austriacos ya que en sendas peleas tanto Ricciardo como Verstappen pudieron con Vettel y Raikkonen, aunque para ser justos el holandés tuvo acciones más que dudosas, con varios cambios de dirección cuando atacaba el finlandés...
Alonso hizo una gran carrera y obtuvo el máximo premio que podía obtener teniendo el cuenta su coche..........
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP HUNGRIA
| P1 | HAMILTON | HAMILTON |
| P2 | ROSBERG | ROSBERG |
| P3 | RICCIARDO | RICCIARDO |
| P4 | VETTEL |
| P5 | VERSTAPPEN |
| P6 | RAIKKONEN |
| P7 | ALONSO |
| P8 | SÁINZ |
| P9 | BOTTAS |
| P10 | HULKENBERG |
La tabla con las apuestas:
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
| EDU | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO |
| Manolo Martínez | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO |
| Jesulete | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO |
| Mudito | ROSBERG | HAMILTON | VERSTAPPEN |
| Un Aficionado | VERSTAPPEN | HAMILTON | RICCIARDO |
| Telemetría | HAMILTON | ROSBERG | VERSTAPPEN |
Ahora la tabla con los resultados del GP de Hungtía 2016
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Manolo Martínez | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 60 | 58 | 118 |
| Telemetría | HAMILTON | ROSBERG | VERSTAPPEN | 45 | 53 | 98 |
| Jesulete | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO | 15 | 58 | 73 |
| EDU | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO | 15 | 58 | 73 |
| Un Aficionado | VERSTAPPEN | HAMILTON | RICCIARDO | 15 | 50 | 65 |
| Mudito | ROSBERG | HAMILTON | VERSTAPPEN | 0 | 53 | 53 |
| Diploma de Manolo Martínez |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook: Diplomas GP Hungría 2016
Y ahora la clasificación General de esta porra:
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2016 | ||||||
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Mudito | 6 | 4 | 2 | 260 | 534 | 794 |
| Manolo Martínez | 7 | 2 | 3 | 260 | 508 | 768 |
| Jesulete | 6 | 1 | 4 | 230 | 522 | 752 |
| EDU | 6 | 0 | 3 | 195 | 476 | 671 |
| Juan Carlos | 6 | 2 | 2 | 220 | 424 | 644 |
| Telemetría | 6 | 2 | 2 | 220 | 419 | 639 |
| Rafael Romero | 5 | 0 | 1 | 140 | 438 | 578 |
| Un Aficionado | 2 | 1 | 3 | 115 | 441 | 556 |
| MP4-31 | 4 | 0 | 2 | 130 | 346 | 476 |
| Siciliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
Enhorabuena al ganador!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario