Última vuelta de infarto con la lucha a muerte de los Mercedes, que parece va a tener consecuencias, ya que se anuncia la posibilidad de que haya órdenes de equipo para evitar situaciones que pongan en peligro algunos puntos para el equipo......
Gran carrera de Verstappen en casa y segundo podium para su corta carrera en la F1, igualando los podium de su padre en esta misma categoría. Y bien Raikkonen que sin hacer ruido otra vez, esta otra vez en el podium.
A destacar el buen resultado de McLaren con el 6º puesto de Button y un meritorio 10º puesto para Wehrlein y Manor......
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP AUSTRIA
La tabla con las apuestas:
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
Jesulete | HAMILTON | RICCIARDO | ROSBERG
|
Manolo Martínez | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL
|
Mudito | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO
|
Un Aficionado | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL
|
EDU | HAMILTON | ROSBERG | HULKENBERG
|
Juan Carlos | HAMILTON | VETTEL | ROSBERG
|
Rafael Romero | HAMILTON | RAIKKONEN | RICCIARDO
|
MP4-31 | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO
|
Telemetría | HAMILTON | RAIKKONEN | ROSBERG
|
Ahora la tabla con los resultados del GP de Austria 2016
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Telemetría | HAMILTON | RAIKKONEN | ROSBERG | 25 | 52 | 77
|
Rafael Romero | HAMILTON | RAIKKONEN | RICCIARDO | 25 | 50 | 75
|
MP4-31 | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 25 | 47 | 72
|
Mudito | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 25 | 47 | 72
|
Jesulete | HAMILTON | RICCIARDO | ROSBERG | 25 | 47 | 72
|
Juan Carlos | HAMILTON | VETTEL | ROSBERG | 25 | 37 | 62
|
EDU | HAMILTON | ROSBERG | HULKENBERG | 25 | 37 | 62
|
Un Aficionado | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL | 25 | 37 | 62
|
Manolo Martínez | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL | 25 | 37 | 62
|
Tenemos 1 ganador:
|
Diploma de Telemetría |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook:
Diplomas GP Austria 2016
Y ahora la clasificación General de esta porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2016 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Mudito | 5 | 4 | 2 | 235 | 423 | 658
|
Jesulete | 5 | 1 | 3 | 190 | 412 | 602
|
Manolo Martínez | 5 | 1 | 2 | 175 | 398 | 573
|
Telemetría | 5 | 1 | 2 | 175 | 366 | 541
|
Juan Carlos | 5 | 1 | 1 | 160 | 366 | 526
|
EDU | 5 | 0 | 2 | 155 | 366 | 521
|
Rafael Romero | 4 | 0 | 1 | 115 | 380 | 495
|
MP4-31 | 4 | 0 | 2 | 130 | 346 | 476
|
Un Aficionado | 1 | 0 | 1 | 40 | 333 | 373
|
Siciliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58
|
Enhorabuena al ganador!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario