Segundos entrenamientos de la temporada, que poco a poco va aclarando las posiciones de partida antes de la primera carrera del año.
Ahora las tablas con las apuestas:
ENTRENAMIENTOS CATALUÑA 19 - 22 FEBRERO 2013 | P1 | P2 | P3 |
RESULTADOS | KOBAYASHI | MALDONADO | HULKENBERG |
PARTICIPANTE | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
JESULETE | VETTEL | ALONSO | RAIKKONEN | 1
|
CRISTIAN | ALONSO | BUTTON | RAIKKONEN | 0
|
EDU | ALONSO | VETTEL | RAIKKONEN | 0
|
LIGA RFACTOR | ALONSO | VETTEL | RAIKKONEN | 0
|
F2012 | ALONSO | VETTEL | RAIKKONEN | 0
|
DUNCAN | BUTTON | VETTEL | ALONSO | 0
|
GONSETE | HAMILTON | RAIKKONEN | WEBBER | 0
|
TELEMETRIA | RAIKKONEN | VETTEL | ALONSO | 0
|
En esta segunda porra tenemos al primer ganador del año:
|
Diploma de Jesulete |
Y ahora una tabla con los mejores 20 tiempos de los entrenamientos y el día que se consiguió.
| PILOTO | ESCUDERIA | TIEMPO | DIA |
1 | Perez | McLaren | 01:21,848 | 20
|
2 | Alonso | Ferrari | 01:21,875 | 21
|
3 | Hulkenberg | Sauber | 01:22,160 | 21
|
4 | Grosjean | Lotus | 01:22,188 | 21
|
5 | Vettel | RedBull | 01:22,197 | 20
|
6 | Rosberg | Mercedes | 01:22,611 | 21
|
7 | Rosberg | Mercedes | 01:22,616 | 19
|
8 | Raikkonen | Lotus | 01:22,623 | 19
|
9 | Maldonado | Williams | 01:22,675 | 21
|
10 | Raikkonen | Lotus | 01:22,697 | 20
|
11 | Hamilton | Mercedes | 01:22,726 | 20
|
12 | Alonso | Ferrari | 01:22,962 | 19
|
13 | Vettel | RedBull | 01:22,965 | 19
|
14 | Alonso | Ferrari | 01:23,247 | 20
|
15 | Hamilton | Mercedes | 01:23,282 | 22
|
16 | Button | McLaren | 01:23,633 | 22
|
17 | Maldonado | Williams | 01:23,733 | 19
|
18 | Vergne | T.Rosso | 01:24,071 | 22
|
19 | Bianchi | F.India | 01:25,732 | 22
|
20 | Gutiérrez | Sauber | 01:26,239 | 22
|
La próxima en porra se publicará en breve......
4 comentarios:
Hola a tod@s:
Enhorabuena a Jesulete.....
Terminó estupendamente el año pasado y éste empieza igual....
AAAdios
Hola!
Gracias Edu, como siga así no se donde voy a poner tanto diploma...
Seguro que esto se debe a que no ha habido cambio sustancial de normativa, y ya se sabe, mas o menos, se empieza como se ha terminado en el año anterior... Confiemos en que este no sea el caso de Ferrari y este año empiecen más cerquita de la cabeza, si no en ella.
Saludos.
Hola a tod@s:
Jesulete, tu estuviste en Jerez y los viste en acción...... De ahí tu ventaja en esta porra....
Jajajajajaja
Seguro que al verlos en directo tienes mas elementos de juicio que los que estamos en casa siguiendo los tiempos por internet....
Algún año iré a alguno..... Eso espero.....
AAAdios
Hola!
Edu, si los de Pirelli no se salen con la suya y se llevan los entrenamientos a Oriente Medio, cuando vengas a los de Jerez, tienes guía a tu disposición.
Saludos.
PD. Vale, lo hago extensivo a cualquiera de los participantes en el blog... ;)
Publicar un comentario