Primera porra del año, empezamos a engrasar la máquina y el rodaje para llegar al GP de Australia con las piezas bien engrasadas.
Os pongo dos tablas, la primera con los 20 mejores tiempos, los 5 mejores de cada día, y la segunda con los resultados de la porra.
| PILOTO | ESCUDERIA | TIEMPO | DIA | |
| 1 | Massa | Ferrari | 01:17,879 | 7 |
| 2 | Raikkonen | Lotus | 01:18,148 | 8 |
| 3 | Bianchi | Force India | 01:18,175 | 8 |
| 4 | Grosjean | Lotus | 01:18,218 | 6 |
| 5 | Vettel | RedBull | 01:18,565 | 8 |
| 6 | Gutiérrez | Sauber | 01:18,669 | 8 |
| 7 | Vergne | Toro Rosso | 01:18,760 | 8 |
| 8 | Rosberg | Mercedes | 01:18,766 | 7 |
| 9 | Button | McLaren | 01:18,861 | 5 |
| 10 | Di Resta | Force India | 01:19,003 | 6 |
| 11 | Vettel | RedBull | 01:19,052 | 7 |
| 12 | Ricciardo | Toro Rosso | 01:19,134 | 6 |
| 13 | Raikkonen | Lotus | 01:19,200 | 7 |
| 14 | Vergne | Toro Rosso | 01:19,247 | 7 |
| 15 | Webber | RedBull | 01:19,338 | 6 |
| 16 | Hulkenberg | Sauber | 01:19,502 | 6 |
| 17 | Webber | RedBull | 01:19,709 | 5 |
| 18 | Grosjean | Lotus | 01:19,796 | 5 |
| 19 | Di Resta | Force India | 01:20,343 | 5 |
| 20 | Ricciardo | Toro Rosso | 01:20,401 | 5 |
Y Ahora la tabla con los resultados:
| ENTRENAMIENTOS JEREZ 2013 | P1 | P2 | P3 |
| RESULTADOS | MASSA | RAIKKONEN | BIANCHI |
| PARTICIPANTE | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
| CRISTIAN | RAIKKONEN | VETTEL | DE LA ROSA | 0 |
| EDU | DE LA ROSA | VETTEL | HAMILTON | 0 |
| TELEMETRIA | BUTTON | VETTEL | MASSA | 0 |
| GONSETE | PEREZ | DE LA ROSA | HAMILTON | 0 |
| F2012 | RAIKKONEN | VETTEL | DE LA ROSA | 0 |
La porra ha quedado desierta, seguro que en las próximas hay aciertos......
No hay comentarios:
Publicar un comentario