Por fin se ha visto algo diferente de las últimas 4 carreras. La primera victoria de la temporada de Renault, con un Raikkonen en su más genuino estilo. Gran carrera de Alonso que se ahora está a 10 puntos del líder del mundial. Gran carrera de Vettel que hoy ha demostrado que puede hacer grandes remontadas, aunque los dos SC de la carrera de hoy han ayudado mucho. Sólo faltan dos carreras y ya en la próxima carrera se puede coronar Vettel como campeón.
Una pena el abandono de Hamilton, tenía la carrera controlada y podía haberla ganado fácilmente, pero al final el piloto depende de una máquina que tiene que funcionar y hoy su McLaren ha fallado estrepitosamente, curiosamente el que falla es el de Hamilton, curiosamente quien deja el equipo al final de la temporada.
Y ahora los resultados de la porra:
RESULTADOS GP ABU DHABI |
POSICION | CARRERA | PORRA |
P1 | RAIKKONEN | RAIKKONEN |
P2 | ALONSO | ALONSO |
P3 | VETTEL | VETTEL |
P4 | BUTTON |
|
P5 | MALDONADO |
|
P6 | KOBAYASHI |
|
P7 | MASSA |
|
P8 | SENNA |
|
P9 | DI RESTA |
|
P10 | RICCIARDO |
|
La tabla con las apuestas:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 |
DUNCAN | ALONSO | HAMILTON | WEBBER
|
CRISTIAN | HAMILTON | BUTTON | ALONSO
|
RAFAEL ROMERO | HAMILTON | MALDONADO | ALONSO
|
ALBA | HAMILTON | WEBBER | ALONSO
|
EDU | HAMILTON | WEBBER | ALONSO
|
847 | HAMILTON | ALONSO | WEBBER
|
JESULETE | HAMILTON | ALONSO | BUTTON
|
DAURO | HAMILTON | ALONSO | WEBBER
|
DAQ | HAMILTON | RAIKKONEN | ALONSO
|
TELEMETRIA | HAMILTON | ALONSO | BUTTON
|
MERCHES07 | HAMILTON | ALONSO | WEBBER
|
UN AFICIONADO | HAMILTON | WEBBER | BUTTON
|
JAVIER DE TOLEDO | HAMILTON | WEBBER | ALONSO
|
F2012 | HAMILTON | WEBBER | ALONSO
|
ENNA_ALICANTE | HAMILTON | ALONSO | BUTTON
|
MUDITO | HAMILTON | ALONSO | MALDONADO
|
SICILIANO | HAMILTON | WEBBER | ALONSO
|
VIEPERIND | HAMILTON | WEBBER | ALONSO
|
GONSETE | WEBBER | ALONSO | HAMILTON
|
Los resultados de la porra de este GP de Abu Dhabi 2012:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 | PORRA | POSICION | TOTAL |
ENNA_ALICANTE | HAMILTON | ALONSO | BUTTON | 20 | 30 | 50
|
JESULETE | HAMILTON | ALONSO | BUTTON | 20 | 30 | 50
|
TELEMETRIA | HAMILTON | ALONSO | BUTTON | 20 | 30 | 50
|
MUDITO | HAMILTON | ALONSO | MALDONADO | 20 | 28 | 48
|
DAQ | HAMILTON | RAIKKONEN | ALONSO | 0 | 43 | 43
|
847 | HAMILTON | ALONSO | WEBBER | 20 | 18 | 38
|
DAURO | HAMILTON | ALONSO | WEBBER | 20 | 18 | 38
|
GONSETE | WEBBER | ALONSO | HAMILTON | 20 | 18 | 38
|
MERCHES07 | HAMILTON | ALONSO | WEBBER | 20 | 18 | 38
|
CRISTIAN | HAMILTON | BUTTON | ALONSO | 0 | 30 | 30
|
JUAN CARLOS | ALONSO | HAMILTON | BUTTON | 0 | 30 | 30
|
RAFAEL ROMERO | HAMILTON | MALDONADO | ALONSO | 0 | 28 | 28
|
ALBA | HAMILTON | WEBBER | ALONSO | 0 | 18 | 18
|
DUNCAN | ALONSO | HAMILTON | WEBBER | 0 | 18 | 18
|
EDU | HAMILTON | WEBBER | ALONSO | 0 | 18 | 18
|
F2012 | HAMILTON | WEBBER | ALONSO | 0 | 18 | 18
|
JAVIER DE TOLEDO | HAMILTON | WEBBER | ALONSO | 0 | 18 | 18
|
SICILIANO | HAMILTON | WEBBER | ALONSO | 0 | 18 | 18
|
VIEPERIND | HAMILTON | WEBBER | ALONSO | 0 | 18 | 18
|
UN AFICIONADO | HAMILTON | WEBBER | BUTTON | 0 | 12 | 12
|
Tenemos 3 ganadores en esta porra:
|
|
Diploma de Enna Alicante | Diploma de Jesulete |
|
Diploma de Telemetría |
También está disponible la colección de Facebook:
Diplomas GP Abu Dhabi 2012
Y ahora la tabla con la clasificación de la porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2012 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
RAFAEL ROMERO | 7 | 2 | 8 | 335 | 671 | 1006
|
JESULETE | 7 | 4 | 3 | 300 | 698 | 998
|
F2012 | 9 | 0 | 3 | 270 | 719 | 989
|
MERCHES07 | 8 | 1 | 4 | 280 | 685 | 965
|
847 | 8 | 2 | 2 | 270 | 676 | 946
|
JUAN CARLOS | 8 | 1 | 3 | 265 | 667 | 932
|
DAURO | 7 | 1 | 3 | 240 | 691 | 931
|
ALBA | 6 | 0 | 4 | 210 | 693 | 903
|
EDU | 6 | 2 | 1 | 205 | 655 | 860
|
CRISTIAN | 4 | 1 | 1 | 135 | 719 | 854
|
UN AFICIONADO | 9 | 1 | 1 | 260 | 574 | 834
|
MUDITO | 5 | 2 | 3 | 210 | 609 | 819
|
TELEMETRIA | 5 | 3 | 3 | 230 | 580 | 810
|
ENNA_ALICANTE | 5 | 2 | 2 | 195 | 614 | 809
|
GONSETE | 6 | 1 | 3 | 215 | 575 | 790
|
DAQ | 6 | 2 | 0 | 190 | 574 | 764
|
SICILIANO | 4 | 0 | 2 | 130 | 603 | 733
|
DUNCAN | 5 | 0 | 2 | 155 | 556 | 711
|
JAVIER DE TOLEDO | 5 | 0 | 2 | 155 | 499 | 654
|
ALBERT5 | 3 | 1 | 1 | 110 | 522 | 632
|
JOSE ANTONIO | 2 | 0 | 3 | 95 | 336 | 431
|
MATEO | 0 | 1 | 0 | 20 | 350 | 370
|
VIEPERIND | 3 | 0 | 1 | 90 | 280 | 370
|
MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58
|
PEIROPARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43
|
ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
|
Enhorabuena a los ganadores!!!!!
9 comentarios:
Hola a tod@s:
Enhorabuena a los ganadores de esta porra!!!!!
Rafael ya has roto la barrera de los 1000 puntos y sigues aguantando pero la distancia se recorta........
Que divertida va a ser la porra..... Hasta el final no lo vamos a saber....
AAAAAdios
Buena carrera
Felicidades a los ganadores la proxima ariesgare mas aver si ferrari ace lo mismo.
Rafael viendo el tipo de circuito de austin le viene bien a ferrari ?ak tipo de circuito se parece?
gracias
UFffff!!! Como se sufre en el liderato. Todo muy apretado y los perseguidores con el cuchullo entre los dientes.......
Enhorabuena a los ganadores.....toca jugar a la defensiva con una buena estrategia.
Y lo mas importante......aun hay myndial. A ver si en Austin nos sorprende Ferrari por fin.
Y a ver si mi amigo Ivan abre de una vez la tienda de informatica.....que ya me tarda el pc nuevo.
SALUDOS A TODOS
Amigo f2012......no se sabe al tratarse de un trazado nuevo. Ferrari llevara piezas importantes y todo sera una incognita, si algo es seguro.........es que red bull ira bien alli. Pero todo es posible aun....en maranello tienen dos semanas muy intensas.
SALUDOS
Hola.
Gracias por la parte que me toca... Esto está más emocionante que el mundial.
Rafa, estoy soplandote en el cogote, pero aún quedan 236 ptos en juego... cualquier cosa puede pasar...
Saludos.
Jesulete, no se si jugar a la defensiva.......aunque mejor....no que sois unos cuantos acosando. Uffffffff.......con lo tranquilo que vivia yo en el grupo de los perseguidores!!!!!!!!!!!!!!
SALUDOS A TODOS
Enhorabuena a los ganadores!!.La porra está tan apretada como el mundial.Se ve que al bueno de Kimi no lo esperabamos ninguno por ahí arriba(excepto DAQ).Para el próximo GP seguro que más de uno lo tiene en cuenta.Una para Rafa: sabemos que el próximo circuito es una incognita para todos, pero, ¿y el clima?.¿Que tiempo se espera para las dos últimas carreras del año?.
Salu2 a tod@s.
Quiero suponer que hara calor.....ya que es en una zona muy seca. Lo cual no beneficiaria mucho a ferrari.
SALUDOS
En el dia de hoy, ferrari esta haciendo nuevamente test privados en el circuito de Idiada, se supone que probando las piezas que iran al circuito de Austin. A ver si esta vez funcionan.
SALUDOS.......y todavia sin ordenador
Publicar un comentario