Gran victoria de Hamilton, repitiendo victoria después de 5 años de ausencia de este GP. Ha sido una victoria trabajada y Vettel nunca se ha rendido. Gran carrera de Vettel, aquí ha demostrado que si gana el mundial, será un digno campeón. Gran carrera de Alonso, que gracias a una artimaña legal, ha conseguido arrancar en una posición más ventajosa al salir por el lado limpio. Y gran carrera de Massa, que durante todo el fin de semana ha sido más rápido que su compañero. Después de salir 11 ha llegado 4º.
Y ahora los resultados de la porra:
RESULTADOS GP ESTADOS UNIDOS(AUSTIN) |
POSICION | CARRERA | PORRA |
P1 | HAMILTON | HAMILTON |
P2 | VETTEL | VETTEL |
P3 | ALONSO | ALONSO |
P4 | MASSA |
|
P5 | BUTTON |
|
P6 | RAIKKONEN |
|
P7 | GROSJEAN |
|
P8 | HULKENBERG |
|
P9 | MALDONADO | |
P10 | SENNA |
|
La tabla con las apuestas:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 |
847 | ALONSO | RAIKKONEN | SCHUMACHER
|
ALBA | HAMILTON | RAIKKONEN | ALONSO
|
DAQ | HAMILTON | WEBBER | RAIKKONEN
|
EDU | HAMILTON | RAIKKONEN | ALONSO
|
F2012 | HAMILTON | VETTEL | ALONSO
|
GONSETE | HAMILTON | ALONSO | WEBBER
|
JAVIER DE TOLEDO | HAMILTON | ALONSO | WEBBER
|
JESULETE | HAMILTON | VETTEL | ALONSO
|
JUAN CARLOS | HAMILTON | ALONSO | RAIKKONEN
|
MERCHES07 | HAMILTON | RAIKKONEN | ALONSO
|
TELEMETRIA | HAMILTON | RAIKKONEN | ALONSO
|
CRISTIAN | RAIKKONEN | ALONSO | HAMILTON
|
DAURO | VETTEL | HAMILTON | ALONSO
|
DUNCAN | VETTEL | HAMILTON | ALONSO
|
RAFAEL ROMERO | VETTEL | HAMILTON | ALONSO
|
UN AFICIONADO | VETTEL | HAMILTON | WEBBER
|
VIEPERIND | VETTEL | HAMILTON | RAIKKONEN
|
Los resultados de la porra de este GP de EE.UU.(Austin) 2012:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 | PORRA | POSICION | TOTAL |
F2012 | HAMILTON | VETTEL | ALONSO | 60 | 58 | 118
|
JESULETE | HAMILTON | VETTEL | ALONSO | 60 | 58 | 118
|
ALBA | HAMILTON | RAIKKONEN | ALONSO | 40 | 48 | 88
|
EDU | HAMILTON | RAIKKONEN | ALONSO | 40 | 48 | 88
|
MERCHES07 | HAMILTON | RAIKKONEN | ALONSO | 40 | 48 | 88
|
TELEMETRIA | HAMILTON | RAIKKONEN | ALONSO | 40 | 48 | 88
|
DAURO | VETTEL | HAMILTON | ALONSO | 15 | 58 | 73
|
DUNCAN | VETTEL | HAMILTON | ALONSO | 15 | 58 | 73
|
JUAN CARLOS | HAMILTON | ALONSO | RAIKKONEN | 25 | 48 | 73
|
RAFAEL ROMERO | VETTEL | HAMILTON | ALONSO | 15 | 58 | 73
|
GONSETE | HAMILTON | ALONSO | WEBBER | 25 | 40 | 65
|
JAVIER DE TOLEDO | HAMILTON | ALONSO | WEBBER | 25 | 40 | 65
|
DAQ | HAMILTON | WEBBER | RAIKKONEN | 25 | 33 | 58
|
VIEPERIND | VETTEL | HAMILTON | RAIKKONEN | 0 | 51 | 51
|
CRISTIAN | RAIKKONEN | ALONSO | HAMILTON | 0 | 48 | 48
|
UN AFICIONADO | VETTEL | HAMILTON | WEBBER | 0 | 43 | 43
|
847 | ALONSO | RAIKKONEN | SCHUMACHER | 0 | 23 | 23
|
Tenemos 2 ganadores en esta porra:
|
|
Diploma de F2012 |
Diploma de Jesulete |
También está disponible la colección de Facebook:
Diplomas EE.UU.(Austin) 2012
Y ahora la tabla con la clasificación de la porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2012 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
JESULETE | 8 | 5 | 4 | 360 | 756 | 1116
|
F2012 | 10 | 1 | 4 | 330 | 777 | 1107
|
RAFAEL ROMERO | 7 | 2 | 9 | 350 | 729 | 1079
|
MERCHES07 | 9 | 1 | 5 | 320 | 733 | 1053
|
JUAN CARLOS | 9 | 1 | 3 | 290 | 715 | 1005
|
DAURO | 7 | 1 | 4 | 255 | 749 | 1004
|
ALBA | 7 | 0 | 5 | 250 | 741 | 991
|
847 | 8 | 2 | 2 | 270 | 699 | 969
|
EDU | 7 | 2 | 2 | 245 | 703 | 948
|
CRISTIAN | 4 | 1 | 1 | 135 | 767 | 902
|
TELEMETRIA | 6 | 3 | 4 | 270 | 628 | 898
|
UN AFICIONADO | 9 | 1 | 1 | 260 | 617 | 877
|
GONSETE | 7 | 1 | 3 | 240 | 615 | 855
|
DAQ | 7 | 2 | 0 | 215 | 607 | 822
|
MUDITO | 5 | 2 | 3 | 210 | 609 | 819
|
ENNA_ALICANTE | 5 | 2 | 2 | 195 | 614 | 809
|
DUNCAN | 5 | 0 | 3 | 170 | 614 | 784
|
SICILIANO | 4 | 0 | 2 | 130 | 603 | 733
|
JAVIER DE TOLEDO | 6 | 0 | 2 | 180 | 539 | 719
|
ALBERT5 | 3 | 1 | 1 | 110 | 522 | 632
|
JOSE ANTONIO | 2 | 0 | 3 | 95 | 336 | 431
|
VIEPERIND | 3 | 0 | 1 | 90 | 331 | 421
|
MATEO | 0 | 1 | 0 | 20 | 350 | 370
|
MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58
|
PEIROPARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43
|
ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
|
Enhorabuena a los ganadores!!!!!
7 comentarios:
Hola gracias uff casi el liderato
felicidades jesulete en brasil espero como alonso coger el mando del mundiallll jajajaj.
xaus
Hola a tod@s:
Nuevo líder....... A una sola carrera para terminar y tenemos algunos candidatos que tienen opciones de llevarse esta porra.....
Enhorabuena a Jesulete por su victoria y liderato.... Y enhorabuena a F2012 que comparte victoria y con muchas opciones de ser el campeón.
También Rafael tiene muchas opciones....
Sólo queda una y todo por decidir....
Aquí si que hay emoción.....
AAAAAdios
Hola a tod@s:
Todavía hay 5 participantes con opciones......
Suerte a los finalistas!!!!!1
AAAAAdios
Enhorabuena F2012, y gracias!! Alguna vez tenía que dar en el clavo...
Edu, esto está como los tornillos de un submarino: apretao, apretao; pero aún quedan 116 puntos en juego, nada está decidido (emoción hasta el final).
Suerte a los finalistas para la última carrera!! (Intentaré acertar, no lo dudéis...)
Hola
pues si aun ay mucho en juego jajjaja.
Rafael se comenta algo de ferrari para brasil?crees que ira bien alli el ferrari? fernando digo que serian competitivos habra que verlo.
gracias
Bueno, emoción en el Mundial y en la porra. Todo se decide en la próxima carrera. ¡Suerte!
Como dije en el anterior comentario....enhorabuena para jesulete y f2012. Me han quitado las pegatinas al pasar...aunque una gran parte de la carrera tuve el pleno. Mi idea de perder el liderato no era esa....mas bien, esperaba que el alternador que fallase fuese el de Vettel...veremos en brasil, ahi seria donde tendria que fallar.
En ferrari sin novedades, quitando piezas especificas......eso si, parece que hay muchas posibilidades de lluvia.
UN SALUDO A TODOS
Publicar un comentario