RANKING PIT-STOPS GP GRAN BRETAÑA 2011 | |||
PILOTO | PIT | TOTAL | DIFERENCIA |
ALGUERSUARI | 2 | 48,814 | ----- |
ROSBERG | 2 | 49,121 | 0,307 |
HEIDFELD | 2 | 49,150 | 0,336 |
BARRICHELLO | 2 | 49,815 | 1,001 |
GLOCK | 2 | 50,375 | 1,561 |
BUEMI | 2 | 50,899 | 2,085 |
PEREZ | 2 | 51,005 | 2,191 |
PETROV | 2 | 52,049 | 3,235 |
LIUZZI | 2 | 52,148 | 3,334 |
RICCIARDO | 2 | 52,814 | 4,000 |
D'AMBROSIO | 2 | 54,170 | 5,356 |
KOBAYASHI | 2 | 59,999 | 11,185 |
PILOTO | PIT | TOTAL | DIFERENCIA |
MASSA | 3 | 1:11,326 | ------ |
HAMILTON | 3 | 1:12,505 | 1,179 |
BUTTON | 3 | 1:12,649 | 1,323 |
WEBBER | 3 | 1:13,248 | 1,922 |
ALONSO | 3 | 1:14,014 | 2,688 |
MALDONADO | 3 | 1:14,379 | 3,053 |
SUTIL | 3 | 1:17,054 | 5,728 |
VETTEL | 3 | 1:19,513 | 8,187 |
SCHUMACHER | 3 | 1:26,644 | 15,318 |
DI RESTA | 3 | 1:43,374 | 32,048 |
15 julio 2011
Ranking Pit-Stops GP Gran Bretaña 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Hola a tod@s:
Curioso el ranking, el mejor a 3 paradas es Massa.....
AAAAAdios
Publicar un comentario