RANKING PIT-STOPS GP ALEMANIA 2011 | |||
PILOTO | PIT | TOTAL | DIFERENCIA |
Vitantonio Liuzzi | 1 | 22,048 | ----- |
PILOTO | PIT | TOTAL | DIFERENCIA |
Adrian Sutil | 2 | 41,718 | ----- |
Vitaly Petrov | 2 | 42,021 | 0,303 |
Kamui Kobayashi | 2 | 42,149 | 0,431 |
Pastor Maldonado | 2 | 42,658 | 0,940 |
Jaime Alguersuari | 2 | 42,751 | 1,033 |
Heikki Kovalainen | 2 | 43,263 | 1,545 |
Timo Glock | 2 | 43,504 | 1,786 |
Jerome d'Ambrosio | 2 | 44,350 | 2,632 |
Paul di Resta | 2 | 46,211 | 4,493 |
Daniel Ricciardo | 2 | 46,372 | 4,654 |
Sebastien Buemi | 2 | 48,255 | 6,537 |
Sergio Perez | 2 | 48,892 | 7,174 |
PILOTO | PIT | TOTAL | DIFERENCIA |
Fernando Alonso | 3 | 1:00,440 | ----- |
Sebastian Vettel | 3 | 1:00,778 | 0,338 |
Michael Schumacher | 3 | 1:00,997 | 0,557 |
Nico Rosberg | 3 | 1:01,370 | 0,930 |
Lewis Hamilton | 3 | 1:01,881 | 1,441 |
Mark Webber | 3 | 1:02,063 | 1,623 |
Felipe Massa | 3 | 1:02,432 | 1,992 |
Karun Chandhok | 3 | 1:16,668 | 16,228 |
26 julio 2011
Ranking Pit-Stops GP Alemania 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario