Última porra de la pretemporada.
He creado dos tablas, ésta primera indica los 20 mejores tiempos de los 4 primeros días de entrenamientos porque hoy con la lluvia casi no hemos tenido tiempos, los 5 mejores de cada día. La segunda indica las apuestas de los participantes y los aciertos obtenidos.
PILOTO | ESCUDERIA | TIEMPO | DIA | |
1 | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:21,268 | 11 |
2 | F. Alonso | Ferrari | 1:21,614 | 11 |
3 | S. Pérez | Sauber | 1:21,761 | 10 |
4 | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:21,788 | 11 |
5 | S. Vettel | Red Bull | 1:21,865 | 9 |
6 | N. Heidfeld | Renault | 1:22,073 | 11 |
7 | F. Massa | Ferrari | 1:22,092 | 10 |
8 | R. Barrichello | Williams | 1:22,233 | 11 |
9 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:22,396 | 9 |
10 | M. Webber | Red Bull | 1:22,466 | 10 |
11 | M. Webber | Red Bull | 1:22,544 | 8 |
12 | R. Barrichello | Williams | 1:22,637 | 10 |
13 | V. Petrov | Renault | 1:22,670 | 9 |
14 | L. Hamilton | McLaren | 1:22,688 | 9 |
15 | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:22,892 | 10 |
16 | J. Button | McLaren | 1:22,910 | 8 |
17 | V. Petrov | Renault | 1:22,937 | 8 |
18 | F. Massa | Ferrari | 1:23,324 | 9 |
19 | S. Pérez | Sauber | 1:24,117 | 8 |
20 | N. Heidfeld | Renault | 1:24,735 | 8 |
Y ahora los resultados de las apuestas:
ENTRENAMIENTOS MONTMELO 8 - 12 MARZO | P1 | P2 | P3 |
RESULTADOS | SCHUMACHER | ALONSO | PEREZ |
APUESTAS | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
Devalde | VETTEL | ALONSO | HEIDFIELD | 1 |
Edu | VETTEL | ALONSO | ROSBERG | 1 |
Todo Motor | VETTEL | ALONSO | BARRICHELLO | 1 |
Un aficionado | MASSA | ALONSO | BARRICHELLO | 1 |
Dauro | ALONSO | VETTEL | ROSBERG | 0 |
Javier de Toledo | ALONSO | WEBBER | VETTEL | 0 |
Prodriver | ALONSO | VETTEL | ALGUERSUARI | 0 |
Por fin tenemos ganadores y aquí están los diplomas:
Diploma de Devalde y diploma de Edu
Diploma de Todo Motor y diploma de Un Aficionado.
Aquí tenéis el enlace al álbum creado en Facebook:
Diplomas ganadores porra entrenamientos Circuito Catalunya 8-12 marzo
Enhorabuena a los ganadores...........
7 comentarios:
Hola a tod@s:
Por fin se han estrenado los diplomas del 2011.............
AAAAAdios
jajajaja gracias edu :D Enhorabuena a todos :D
Es curioso, ¿no? Todos con Alonso 2º.... Enhorabuena y gracias
Hola a tod@s:
Devalde, creo RedBull a una vuelta es mejor que Ferrari, por eso lo de mi segundo puesto para Alonso en la porra.
AAAAAdios
Hola a tod@s:
Os traigo un enlace:
Los pilotos usarán el alerón móvil en toda la recta principal de Melbourne
Algo de lo que hablaremos y mucho.......
AAAAAdios
Hola buenas, creo que yo no me he enterado bien
para ganar basta con acertar una sola posicion?
Yo creia que habia que acertar todas, por favor que alguien me lo explique.
De todas formas enhorabuena a los ganadores.
Saludos.
Javier
Por cierto, estoy trabajando en la cronica del viaje a Maranello, no penseis que lo he olvidado, es que resumir tres dias de emociones en un texto y alguna fotos no es facil.
Proximamente se la enviare a Edu, que a analice y si le gusta que la cuelge, es un poco larga, pero creo que interesante.
Saludos
JAvier
Publicar un comentario