Primera porra del año, empezamos a calentar motores y empezamos el rodaje para llegar al GP de Australia con las piezas bien engrasadas.
Os pongo dos tablas, la primera con los 20 mejores tiempos, los 5 mejores de cada día, y la segunda con los resultados de la porra.
| PILOTO | ESCUDERIA | TIEMPO | DIA |
| 1 | ROSBERG | MERCEDES GP | 01:17,613 | 9 |
| 2 | GROSJEAN | LOTUS | 01:18,419 | 9 |
| 3 | SCHUMACHER | MERCEDES GP | 01:18,561 | 8 |
| 4 | ALONSO | FERRARI | 01:18,877 | 10 |
| 5 | WEBBER | RED BULL | 01:19,184 | 8 |
| 6 | VETTEL | RED BULL | 01:19,297 | 9 |
| 7 | HAMILTON | MCLAREN | 01:19,464 | 9 |
| 8 | RICCIARDO | TORO ROSSO | 01:19,587 | 8 |
| 9 | VERGNE | TORO ROSSO | 01:19,597 | 10 |
| 10 | VETTEL | RED BULL | 01:19,606 | 10 |
| 11 | HAMILTON | MCLAREN | 01:19,640 | 10 |
| 12 | RAIKKONEN | LOTUS | 01:19,670 | 7 |
| 13 | GROSJEAN | LOTUS | 01:19,729 | 10 |
| 14 | VERGNE | TORO ROSSO | 01:19,734 | 9 |
| 15 | DI RESTA | FORCE INDIA | 01:19,772 | 7 |
| 16 | ROSBERG | MERCEDES | 01:20,219 | 7 |
| 17 | BIANCHI | FORCE INDIA | 01:20,221 | 8 |
| 18 | RAIKKONEN | LOTUS | 01:20,239 | 8 |
| 19 | WEBBER | RED BULL | 01:20,496 | 7 |
| 20 | RICCIARDO | TORO ROSSO | 01:20,694 | 7 |
Y Ahora la tabla con los resultados:
| ENTRENAMIENTOS JEREZ 2012 | P1 | P2 | P3 |
| RESULTADOS | ROSBERG | GROSJEAN | SCHUMACHER |
| PARTICIPANTE | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
| CRISTIAN | HAMILTON | ALONSO | BUTTON | 0 |
| EDU | ALONSO | MASSA | HAMILTON | 0 |
| DAURO | ALONSO | HAMILTON | VETTEL | 0 |
| ANONIMO | VETTEL | ALONSO | WEBBER | 0 |
| GONSETE | HAMILTON | VETTEL | ALONSO | 0 |
| RAFAEL ROMERO | HAMILTON | BUTTON | WEBBER | 0 |
| MERCHES07 | VETTEL | ALONSO | WEBBER | 0 |
| SICILIANO | VETTEL | ALONSO | WEBBER | 0 |
| ALBA | SCHUMACHER | ALONSO | WEBBER | 0 |
La porra ha quedado desierta, seguro que en las próximas hay aciertos......