Fin de carrera descafeinado, el hecho de terminar detrás del SC es lo que tiene, cuando había posibilidades reales de ver por lo menos pelea en la última vuelta y podían pasar muchas cosas.
Leclerc ganó y realmente podía ganar el GP aunque Antonelli iba recortando en cada vuelta.....
Con todo esto los 3 primeros terminaron muy contentos por diferentes motivos, aunque principalmente por el abandono de Antonelli, que tuvo un problema mecánico cuando iba a por Leclerc. Todo se aprieta y la gran ventaja de Antonelli ahora es casi de un GP de distancia, un fallo mecánico y todo se iguala...
Mclaren ha demostrado estar un poco por detras junto con los RedBull y a partir de aqui el resto, comandado por Racing Bulls.
De los españoles a seguir esperando, que este año tienen pocas posibilidades de hacer algún punto....
Y ahora las tablas con los resultados:
| P1 | LECLERC | LECLERC |
| P2 | RUSSELL | RUSSELL |
| P3 | HAMILTON | HAMILTON |
| P4 | NORRIS | |
| P5 | HADJAR | |
| P6 | LAWSON | |
| P7 | LINDBLAD | |
| P8 | BORTOLETO | |
| P9 | COLAPINTO | |
| P10 | GASLY |
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
| Edu | ANTONELLI | HAMILTON | RUSSELL |
| Manolo Martínez | ANTONELLI | RUSSELL | HAMILTON |
| AMR26 | ANTONELLI | HAMILTON | RUSSELL |
| Telemetría | ANTONELLI | HAMILTON | RUSSELL |
Ahora la tabla con los resultados del GP de Inglaterra
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Manolo Martínez | ANTONELLI | RUSSELL | HAMILTON | 35 | 33 | 68 |
| Telemetría | ANTONELLI | HAMILTON | RUSSELL | 0 | 33 | 33 |
| AMR26 | ANTONELLI | HAMILTON | RUSSELL | 0 | 33 | 33 |
| Edu | ANTONELLI | HAMILTON | RUSSELL | 0 | 33 | 33 |
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2026 | ||||||
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Manolo Martínez | 4 | 2 | 4 | 200 | 395 | 595 |
| Edu | 4 | 1 | 2 | 150 | 382 | 532 |
| AMR26 | 4 | 2 | 2 | 170 | 356 | 526 |
| Telemetría | 4 | 0 | 0 | 100 | 296 | 396 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario