| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | SCHUMACHER | 20,522 | 0,000 |
| 2 | HAMILTON | 20,533 | 0,011 |
| 3 | HAMILTON | 20,567 | 0,045 |
| 4 | ROSBERG | 20,720 | 0,198 |
| 5 | BUTTON | 20,758 | 0,236 |
| 6 | ROSBERG | 20,771 | 0,249 |
| 7 | HAMILTON | 20,878 | 0,356 |
| 8 | SUTIL | 20,989 | 0,467 |
| 9 | SUTIL | 21,058 | 0,536 |
| 10 | WEBBER | 21,091 | 0,569 |
| 11 | WEBBER | 21,132 | 0,610 |
| 12 | MASSA | 21,168 | 0,646 |
| 13 | DI RESTA | 21,218 | 0,696 |
| 14 | BUTTON | 21,237 | 0,715 |
| 15 | ALONSO | 21,251 | 0,729 |
| 16 | SCHUMACHER | 21,400 | 0,878 |
| 17 | PEREZ | 21,473 | 0,951 |
| 18 | BARRICHELLO | 21,481 | 0,959 |
| 19 | VETTEL | 21,533 | 1,011 |
| 20 | MASSA | 21,624 | 1,102 |
| 21 | BARRICHELLO | 21,709 | 1,187 |
| 22 | HEIDFELD | 21,821 | 1,299 |
| 23 | KOBAYASHI | 21,855 | 1,333 |
| 24 | KOVALAINEN | 21,890 | 1,368 |
| 25 | GLOCK | 21,908 | 1,386 |
| 26 | BUEMI | 21,928 | 1,406 |
| 27 | KOBAYASHI | 21,936 | 1,414 |
| 28 | SCHUMACHER | 21,964 | 1,442 |
| 29 | PETROV | 21,981 | 1,459 |
| 30 | DI RESTA | 21,989 | 1,467 |
| 31 | VETTEL | 21,995 | 1,473 |
| 32 | ROSBERG | 22,005 | 1,483 |
| 33 | PETROV | 22,005 | 1,483 |
| 34 | BUEMI | 22,010 | 1,488 |
| 35 | MALDONADO | 22,062 | 1,540 |
| 36 | HEIDFELD | 22,216 | 1,694 |
| 37 | TRULLI | 22,260 | 1,738 |
| 38 | ALGUERSUARI | 22,419 | 1,897 |
| 39 | KOVALAINEN | 22,485 | 1,963 |
| 40 | ALONSO | 22,524 | 2,002 |
| 41 | GLOCK | 22,683 | 2,161 |
| 42 | D'AMBROSIO | 22,802 | 2,280 |
| 43 | D'AMBROSIO | 22,901 | 2,379 |
| 44 | TRULLI | 23,029 | 2,507 |
| 45 | MALDONADO | 23,160 | 2,638 |
| 46 | PEREZ | 23,397 | 2,875 |
| 47 | WEBBER | 23,442 | 2,920 |
| 48 | LIUZZI | 23,499 | 2,977 |
| 49 | BUTTON | 23,779 | 3,257 |
| 50 | LIUZZI | 24,467 | 3,945 |
| 51 | BUEMI | 24,722 | 4,200 |
| 52 | KARTHIKEYAN | 26,049 | 5,527 |
| 53 | MALDONADO | 27,620 | 7,098 |
| 54 | SUTIL | 28,708 | 8,186 |
| 55 | PEREZ | 28,845 | 8,323 |
| 56 | GLOCK | 33,827 | 13,305 |
20 abril 2011
Ranking Pit-stops GP China 2011
19 abril 2011
Análisis vuelta a vuelta Alonso-Massa Gp China 2011
Hoy traigo la tabla de tiempos con las diferencias entre Alonso y Massa. El color azul corresponde a Alonso y el rojo a Massa.
Y ahora un resumen de diferencias.
| TIEMPOS ALONSO vs MASSA GP CHINA 2011 | |||||
| VUELTA | PIT | ALONSO | PIT | MASSA | DIFERENCIA |
| 1 | 01:50,079 | 01:49,483 | 0,596 | ||
| 2 | 01:45,202 | 01:44,984 | 0,218 | ||
| 3 | 01:44,834 | 01:44,918 | 0,084 | ||
| 4 | 01:44,609 | 01:44,519 | 0,090 | ||
| 5 | 01:44,690 | 01:44,680 | 0,010 | ||
| 6 | 01:44,419 | 01:44,165 | 0,254 | ||
| 7 | 01:44,043 | 01:44,234 | 0,191 | ||
| 8 | 01:44,618 | 01:44,374 | 0,244 | ||
| 9 | 01:44,851 | 01:44,518 | 0,333 | ||
| 10 | 01:44,731 | 01:45,407 | 0,676 | ||
| 11 | 01:44,990 | 01:45,294 | 0,304 | ||
| 12 | 01:45,311 | 01:45,139 | 0,172 | ||
| 13 | 01:44,839 | 01:44,295 | 0,544 | ||
| 14 | 01:45,027 | 01:45,242 | 0,215 | ||
| 15 | 01:45,735 | P | 01:49,381 | 3,646 | |
| 16 | P | 01:49,177 | 02:02,048 | 12,871 | |
| 17 | 02:03,366 | 01:43,009 | 20,357 | ||
| 18 | 01:43,842 | 01:43,089 | 0,753 | ||
| 19 | 01:43,434 | 01:43,046 | 0,388 | ||
| 20 | 01:43,387 | 01:42,873 | 0,514 | ||
| 21 | 01:43,263 | 01:42,647 | 0,616 | ||
| 22 | 01:43,352 | 01:42,842 | 0,510 | ||
| 23 | 01:44,136 | 01:42,688 | 1,448 | ||
| 24 | 01:43,778 | 01:43,035 | 0,743 | ||
| 25 | 01:43,775 | 01:43,222 | 0,553 | ||
| 26 | 01:43,339 | 01:42,721 | 0,618 | ||
| 27 | 01:43,223 | 01:42,698 | 0,525 | ||
| 28 | 01:44,565 | 01:43,274 | 1,291 | ||
| 29 | 01:44,641 | 01:42,885 | 1,756 | ||
| 30 | 01:44,664 | 01:43,273 | 1,391 | ||
| 31 | 01:44,014 | 01:43,309 | 0,705 | ||
| 32 | P | 01:48,052 | 01:43,203 | 4,849 | |
| 33 | 01:59,780 | P | 01:47,164 | 12,616 | |
| 34 | 01:42,666 | 01:59,995 | 17,329 | ||
| 35 | 01:42,333 | 01:41,764 | 0,569 | ||
| 36 | 01:42,327 | 01:41,840 | 0,487 | ||
| 37 | 01:42,346 | 01:42,057 | 0,289 | ||
| 38 | 01:42,427 | 01:42,102 | 0,325 | ||
| 39 | 01:42,549 | 01:41,678 | 0,871 | ||
| 40 | 01:42,297 | 01:42,419 | 0,122 | ||
| 41 | 01:42,070 | 01:42,026 | 0,044 | ||
| 42 | 01:42,401 | 01:41,867 | 0,534 | ||
| 43 | 01:42,439 | 01:41,941 | 0,498 | ||
| 44 | 01:42,612 | 01:42,774 | 0,162 | ||
| 45 | 01:43,251 | 01:43,616 | 0,365 | ||
| 46 | 01:42,436 | 01:42,248 | 0,188 | ||
| 47 | 01:42,566 | 01:41,911 | 0,655 | ||
| 48 | 01:42,352 | 01:41,788 | 0,564 | ||
| 49 | 01:42,946 | 01:42,911 | 0,035 | ||
| 50 | 01:42,723 | 01:44,321 | 1,598 | ||
| 51 | 01:42,445 | 01:44,047 | 1,602 | ||
| 52 | 01:42,454 | 01:43,050 | 0,596 | ||
| 53 | 01:42,093 | 01:43,107 | 1,014 | ||
| 54 | 01:42,397 | 01:43,009 | 0,612 | ||
| 55 | 01:42,389 | 01:42,867 | 0,478 | ||
| 56 | 01:42,563 | 01:43,069 | 0,506 | ||
| TOTAL | 1:37:28,848 | 1:37:14,066 | 14,782 | ||
Y ahora un resumen de diferencias.
| ALONSO | MASSA | DIFERENCIA | |
| SUMA DE DIFERENCIAS VUELTAS 1 A 17 | 17,987 | 23,571 | 5,584 |
| SUMA DE DIFERENCIAS VUELTAS 18 A 34 | 17,329 | 29,276 | 11,947 |
| SUMA DE DIFERENCIAS VUELTAS 35 A 56 | 07,055 | 05,059 | 01,996 |
18 abril 2011
Análisis vuelta a vuelta Hamilton-Massa Gp China 2011
| TIEMPOS HAMILTON vs MASSA GP CHINA 2011 | |||||
| VUELTA | PIT | HAMILTON | PIT | MASSA | TIEMPO DE VENTAJA |
| 1 | 01:47,286 | 01:49,483 | 2,197 | ||
| 2 | 01:44,641 | 01:44,984 | 0,343 | ||
| 3 | 01:44,767 | 01:44,918 | 0,151 | ||
| 4 | 01:44,155 | 01:44,519 | 0,364 | ||
| 5 | 01:44,023 | 01:44,680 | 0,657 | ||
| 6 | 01:44,168 | 01:44,165 | 0,003 | ||
| 7 | 01:43,928 | 01:44,234 | 0,306 | ||
| 8 | 01:44,307 | 01:44,374 | 0,067 | ||
| 9 | 01:44,357 | 01:44,518 | 0,161 | ||
| 10 | 01:44,762 | 01:45,407 | 0,645 | ||
| 11 | 01:45,029 | 01:45,294 | 0,265 | ||
| 12 | 01:45,047 | 01:45,139 | 0,092 | ||
| 13 | 01:45,697 | 01:44,295 | 1,402 | ||
| 14 | 01:47,762 | 01:45,242 | 2,520 | ||
| 15 | P | 01:52,046 | P | 01:49,381 | 2,665 |
| 16 | 02:01,036 | 02:02,048 | 1,012 | ||
| 17 | 01:43,416 | 01:43,009 | 0,407 | ||
| 18 | 01:42,881 | 01:43,089 | 0,208 | ||
| 19 | 01:43,062 | 01:43,046 | 0,016 | ||
| 20 | 01:42,830 | 01:42,873 | 0,043 | ||
| 21 | 01:42,799 | 01:42,647 | 0,152 | ||
| 22 | 01:42,928 | 01:42,842 | 00,086 | ||
| 23 | 01:43,164 | 01:42,688 | 0,476 | ||
| 24 | 01:42,713 | 01:43,035 | 0,322 | ||
| 25 | P | 01:46,843 | 01:43,222 | 3,621 | |
| 26 | 01:58,153 | 01:42,721 | 15,432 | ||
| 27 | 01:41,694 | 01:42,698 | 1,004 | ||
| 28 | 01:41,601 | 01:43,274 | 1,673 | ||
| 29 | 01:41,441 | 01:42,885 | 1,444 | ||
| 30 | 01:40,736 | 01:43,273 | 2,537 | ||
| 31 | 01:40,732 | 01:43,309 | 2,577 | ||
| 32 | 01:41,627 | 01:43,203 | 1,576 | ||
| 33 | 01:41,020 | P | 01:47,164 | 6,144 | |
| 34 | 01:41,592 | 01:59,995 | 18,403 | ||
| 35 | 01:41,668 | 01:41,764 | 0,096 | ||
| 36 | 01:41,252 | 01:41,840 | 0,588 | ||
| 37 | 01:41,079 | 01:42,057 | 0,978 | ||
| 38 | P | 01:45,573 | 01:42,102 | 3,471 | |
| 39 | 01:57,724 | 01:41,678 | 16,046 | ||
| 40 | 01:42,132 | 01:42,419 | 0,287 | ||
| 41 | 01:41,488 | 01:42,026 | 0,538 | ||
| 42 | 01:42,030 | 01:41,867 | 0,163 | ||
| 43 | 01:41,034 | 01:41,941 | 0,907 | ||
| 44 | 01:41,850 | 01:42,774 | 0,924 | ||
| 45 | 01:40,899 | 01:43,616 | 2,717 | ||
| 46 | 01:40,957 | 01:42,248 | 1,291 | ||
| 47 | 01:40,923 | 01:41,911 | 0,988 | ||
| 48 | 01:40,415 | 01:41,788 | 1,373 | ||
| 49 | 01:40,939 | 01:42,911 | 1,972 | ||
| 50 | 01:42,050 | 01:44,321 | 2,271 | ||
| 51 | 01:42,867 | 01:44,047 | 1,180 | ||
| 52 | 01:42,289 | 01:43,050 | 0,761 | ||
| 53 | 01:41,427 | 01:43,107 | 1,680 | ||
| 54 | 01:42,027 | 01:43,009 | 0,982 | ||
| 55 | 01:42,218 | 01:42,867 | 0,649 | ||
| 56 | 01:43,142 | 01:43,069 | 0,073 | ||
Esta tabla contiene los tiempos realizados, los pitstop de cada uno y el color indica quien tuvo ventaja en esa vuelta.
Ahora pondré una tabla con mis conclusiones:
| HAMILTON | MASSA | DIFERENCIA | |
| SUMA DE DIFERENCIAS VUELTAS 1 A 15 | 5,248 | 6,590 | 1,342 |
| SUMA DE DIFERENCIAS VUELTAS 16 A 24 | 1,585 | 1,137 | 0,448 |
| SUMA DE DIFERENCIAS VUELTAS 1 A 24 | 6,833 | 7,727 | 0,894 |
| SUMA DE DIFERENCIAS VUELTAS 25 A 56 | 55,540 | 38,806 | 16,734 |
| SUMA DE DIFERENCIAS VUELTA 1 A 56 | 1:02,373 | 46,533 | 15,840 |
A simple vista se puede ver que en el primer pitstop conjunto entre Hamilton y Massa, Massa sale por delante, mantiene la posición hasta la vuelta 24, en la 25 Hamilton entra a hacer su segundo pit stop mientras Massa sigue en pista con vistas a una sola parada más.
En el rango de las vueltas 25 a 56, Hamilton obtiene 16 segundos de ventaja con respecto a Massa con dos paradas en el pit stop, con lo que parece bastante claro que la estrategia a 3 paradas era mejor.
Viendo estos datos, entiendo que el rendimiento en carrera del Ferrari, por lo menos el de Massa, era bastante parejo al McLaren de Hamilton. Así que más que evolucionar, que también deben hacerlo y mucho, deben aprender a ser más flexibles en carrera; este año una buena estrategia te hace ganar carreras. Faltaría saber si Ferrari disponía de un juego más de blandos para poder hacer una estrategia a 3 paradas.
PORRA 2011 - RESULTADOS GP CHINA
Emocionante carrera hemos vivido hoy, en la que cabe destacar a varios de los pilotos de la parrilla. Empezaremos por Webber, carrerón de quitarse el sombrero, saliendo 18 ha conseguido llegar al pódium, y menos mal que ha terminado en la vuelta 56 porque podía haber tenido mejor recompensa, siempre que RedBull le hubiera dejado. Otro que ha cosechado una gran carrera es el campeón del GP de China, aprendió la lección en Malasia y aquí se ha guardado un juego nuevo de blandos que al final le han dado una victoria y de paso vuelve "vencibles" a RedBull. Se ha comprobado que en esta carrera lo mejor era ir a 3 paradas, sólo Vettel de los 5 primeros ha parado dos veces. Mal carrera para Ferrari, en algún momento de la misma, Massa estuvo cerca de Hamilton y podían haber copiado su estrategia, con lo que era posible obtener un mejor resultado. El Ferrari de Alonso iba como iba.............Mucho tendrá que mejorar Ferrari, porque todas las escuderías van a llevar mejoras a la próxima carrera y si quieren recortar distancias con RedBull y Mclaren por un lado y no verse superado por Mercedes y Renault por otro tendrán que ponerse bien las pilas. Ya saben donde fallan, ahora tienen 3 semanas para arreglarlo y mejorarlo, que es lo que va a hacer el resto.
Y después del tochazo, los resultados de la porra:
Tenemos una ganadora:

Diploma de Enna_Alicante
También está publicado en Facebook, aquí está el enlace: Colección diplomas Facebook
Y ahora la clasificación de la porra:
Enhorabuena a la ganadora!!!!!!!!!!!!!!!!
Y después del tochazo, los resultados de la porra:
| GP CHINA | P1 | P2 | P3 |
| RESULTADOS | HAMILTON | VETTEL | WEBBER |
| APUESTAS | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
| ENNA_ALICANTE | BUTTON | VETTEL | ALONSO | 18 |
| DAURO | VETTEL | BUTTON | ALONSO | 0 |
| EDU | VETTEL | HAMILTON | ALONSO | 0 |
| JAVIER DE TOLEDO | ALONSO | HAMILTON | BUTTON | 0 |
| JUAN CARLOS | VETTEL | BUTTON | ALONSO | 0 |
| MERCHES 07 | VETTEL | HAMILTON | BUTTON | 0 |
| RBTO | VETTEL | ALONSO | ROSBERG | 0 |
| TELEMETRIA | ALONSO | BUTTON | ROSBERG | 0 |
| UN AFICIONADO | ALONSO | BUTTON | MASSA | 0 |
Tenemos una ganadora:

Diploma de Enna_Alicante
También está publicado en Facebook, aquí está el enlace: Colección diplomas Facebook
Y ahora la clasificación de la porra:
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2011 | ||||
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
| ENNA_ALICANTE | 2 | 1 | 0 | 68 |
| MERCHES 07 | 2 | 1 | 0 | 68 |
| ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 50 |
| EDU | 2 | 0 | 0 | 50 |
| JUAN CARLOS | 2 | 0 | 0 | 50 |
| RBTO | 2 | 0 | 0 | 50 |
| DAURO | 1 | 0 | 0 | 25 |
| JAVIER DE TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELEMETRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UN AFICIONADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enhorabuena a la ganadora!!!!!!!!!!!!!!!!
12 abril 2011
PORRA 2011 - GP CHINA
Final de este periplo asiático. La próxima carrera inicia la temporada europea y las escuderías ya piensan en que las primeras evoluciones importantes llegarán a los equipos.
Para tener una referencia de vuelta rápida, os dejo la vuelta más rápida de la calificación, se produjo en la Q3. Servirá de poco, porque según la temperatura del asfalto, los Pirelli dan igual o mejor rendimiento, o son 3 segundos más lentos comparados con los del año pasado. Toda una incógnita que se despejará entre el sábado y el domingo.
Vuelta rápida: 1:34.558 - Sebastian Vettel.
Os hago un pequeño resumen del funcionamiento de la porra por si alguién se ha incorporado tarde:
Apuestas: Vamos a apostar por el podium de la carrera. Cada acierto tiene el siguiente valor:
- 1º: 25 puntos
- 2º: 18 puntos
- 3º: 15 puntos
Habrá una liga para determinar al final de la temporada quien es el mejor de los participantes al final de este 2011.
Periodo de apuestas: Desde el momento de la publicación de la entrada hasta que empiece la carrera el domingo. El registro horario del blog será quien determine si una apuesta se queda fuera de la porra.
Premio: Habrá un diploma para cada ganador, que se publicará con los resultados. Intentaré que estén el domingo por la tarde-noche o el lunes.
Suerte a todos!!!!!!!!!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)