Primer fiasco de Ferrari, al final carrera en seco, avería en el motor de Alonso con abandono incluido y pérdida de liderato por parte de Alonso. El nuevo líder sigue siendo “rosso”, pero Vettel ya está al acecho y eso que antes de empezar la carrera estaba a 25 puntos del líder, ventaja que hoy se ha esfumado, y es que con el nuevo sistema de puntuación las distancias parecen más grandes de lo que en realidad son.
Os dejo una tabla con los resultados de las apuestas:
| GP MALASIA | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| RESULTADOS | VETTEL | WEBBER | ROSBERG |
| APUESTAS | P1 | P2 | P3 | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| EDU | VETTEL | HAMILTON | ROSBERG | 40 |
| FRENANDO AALONSO | VETTEL | ALONSO | HAMILTON | 25 |
| JESULETE | VETTEL | ROSBERG | KUBICA | 25 |
| TELEMETRIA | WEBBER | KUBICA | ROSBERG | 15 |
| DARK | ALONSO | VETTEL | HAMILTON | 0 |
| DAURO | WEBBER | VETTEL | ALONSO | 0 |
| ENNA_ALICANTE | WEBBER | VETTEL | ALONSO | 0 |
Y el ganador de la porra es:

Diploma de Edu
Enlace para descargar: aquí
Y ahora otra tabla indicando el ranking de aciertos.
| RANKING GENERAL PORRA F1 EN RED 2010 |
|---|
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EDU | 2 | 1 | 2 | 98 |
| TELEMETRIA | 1 | 1 | 1 | 58 |
| FRENANDO AALONSO | 2 | 0 | 0 | 50 |
| JESULETE | 2 | 0 | 0 | 50 |
| PROCRASTINATOR | 1 | 1 | 0 | 43 |
| DAURO | 1 | 0 | 0 | 25 |
| ENNA_ALICANTE | 1 | 0 | 0 | 25 |
| MANUEL | 1 | 0 | 0 | 25 |
| DARK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UN AFICIONADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felicidades al ganador.
