Primera victoria de Verstappen esta temporada, las últimas mejoras están funcionando bien, visto también el rendimiento de Hadjar. Fue un gran fin de semana en una pista desconocida para muchos pilotos. Parece que ha gustado este trazado, sin duda de las carreras más entretenidas del año y exigente por las condiciones climatológicas de Malasia.
La parte de la lluvia siempre da mucho juego, y los problemas de la FIA hicieron que nos perdieramos acción con la pista mojada, pero al fin y al cabo tuvimos uno de los mejores GP del año....
Mercedes tuvo la cara y la cruz, la cara para Antonelli, que afianza liderato, y la cruz precisamente quien puede pelear el título, Russell se quedó parado a falta de 5 vueltas, con todo por decidir..... Un pena de la avería....
Ferrari pescó un tercer y cuarto puesto, que según empezaba la carrera no parecía que fueran a tener ese resultado....
Muy bien Alonso y Aston Martin, que en este circuito, a pesar de las rectas, se pudo defender, de hecho tuvo una bonita pelea con Norris por el octavo puesto, puntos muy importantes para Aston Martin en su pelea en el mundial de constructores, Stroll también estuvo en línea..... sin puntos, pero cerca....
Williams tuvo un error estratégico y el toque de Sainz con Bortoleto, le condenó al fondo de la parrilla....
Y ahora las tablas con los resultados:
| P1 | VERSTAPPEN | VERSTAPPEN |
| P2 | ANTONELLI | ANTONELLI |
| P3 | HAMILTON | HAMILTON |
| P4 | LECLERC | |
| P5 | HADJAR | |
| P6 | PIASTRI | |
| P7 | LAWSON | |
| P8 | ALONSO | |
| P9 | NORRIS | |
| P10 | LINDBLAD |
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
| Edu | VERSTAPPEN | HAMILTON | ANTONELLI |
| Manolo Martínez | VERSTAPPEN | ANTONELLI | HAMILTON |
| Telemetría | VERSTAPPEN | ANTONELLI | HAMILTON |
| AMR26 | VERSTAPPEN | HADJAR | HAMILTON |
Ahora la tabla con los resultados del GP de Barhain
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
| Manolo Martínez | RUSSELL | ANTONELLI | LECLERC |
| Edu | RUSSELL | ANTONELLI | PIASTRI |
| Telemetría | RUSSELL | LECLERC | ANTONELLI |
| AMR26 | RUSSELL | NORRIS | ANTONELLI |
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Telemetría | VERSTAPPEN | ANTONELLI | HAMILTON | 60 | 58 | 118 |
| Manolo Martínez | VERSTAPPEN | ANTONELLI | HAMILTON | 60 | 58 | 118 |
| AMR26 | VERSTAPPEN | HADJAR | HAMILTON | 40 | 50 | 90 |
| Edu | VERSTAPPEN | HAMILTON | ANTONELLI | 25 | 58 | 83 |
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2026 | ||||||
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Manolo Martínez | 10 | 3 | 6 | 400 | 729 | 1129 |
| AMR26 | 10 | 2 | 4 | 350 | 675 | 1025 |
| Edu | 8 | 1 | 5 | 295 | 709 | 1004 |
| Telemetría | 9 | 2 | 4 | 325 | 624 | 949 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario