Segunda victoria de McLaren y de Norris, empieza bien la segunda parte de la temporada para los ingleses. La victoria ha sido incontestable, ha sido el mejor de la pista, y ni siquiera los Mercedes pudieron frenarle en un circuito donde adelantar era muy muy dificil....
Muy bien Antonelli, que sigue liderando el mundial con comodidad y buenos puntos para Russell.
Ferrari parece que está pero por ahora se tiene que conformar con el tercer equipo sin posibilidades de pelear realmente por carreras....
Una pena la despedida de Verstappen en su GP, es lo que tiene cuando arriesgas, a veces sale bien y a veces te sales de la pista en la primera vuelta....
Buenas noticias los puntos de Alonso con Aston Martin, sobre todo la defensa de los puntos con Gasly, el coche más rápido del fin de semana.
Y ahora las tablas con los resultados:
| P1 | NORRIS | NORRIS |
| P2 | ANTONELLI | ANTONELLI |
| P3 | RUSSELL | RUSSELL |
| P4 | HAMILTON | |
| P5 | LECLERC | |
| P6 | PIASTRI | |
| P7 | LAWSON | |
| P8 | HULKENBERG | |
| P9 | ALONSO | |
| P10 | GASLY |
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
| Edu | NORRIS | RUSSELL | ANTONELLI |
| Manolo Martínez | NORRIS | RUSSELL | ANTONELLI |
| AMR26 | NORRIS | RUSSELL | ANTONELLI |
| Telemetría | ANTONELLI | NORRIS | RUSSELL |
Ahora la tabla con los resultados del GP de Holanda
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| AMR26 | NORRIS | RUSSELL | ANTONELLI | 25 | 58 | 83 |
| Manolo Martínez | NORRIS | RUSSELL | ANTONELLI | 25 | 58 | 83 |
| Edu | NORRIS | RUSSELL | ANTONELLI | 25 | 58 | 83 |
| Telemetría | ANTONELLI | NORRIS | RUSSELL | 15 | 58 | 73 |
| Diploma de AMR26 |
| Diploma de Edu |
| Diploma de Manolo Martínez |
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2026 | ||||||
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Manolo Martínez | 7 | 2 | 5 | 290 | 540 | 830 |
| AMR26 | 7 | 2 | 3 | 260 | 506 | 766 |
| Edu | 6 | 1 | 4 | 230 | 532 | 762 |
| Telemetría | 6 | 0 | 1 | 165 | 428 | 593 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario