Os traigo el calendario de carreras de este año, nueva generación de coches, veremos si se consigue lo que se pretende, que sean carreras emocionantes....
| Fecha | Carrera | Hora de la carrera |
| 6-8 de marzo | Gran Premio de Australia | 05:00h |
| 13-15 de marzo | Gran Premio de China | 08:00h |
| 27-29 de marzo | Gran Premio de Japón | 07:00h |
| 10-12 de abril | Gran Premio de Bahrein | 17:00h |
| 17-19 de abril | Gran Premio de Arabia Saudí | 19:00h |
| 1-3 de mayo | Gran Premio de Miami | 22:00h |
| 22-24 de mayo | Gran Premio de Canadá | 22:00h |
| 5-7 de junio | Gran Premio de Mónaco | 15:00h |
| 12-14 de junio | Gran Premio de Barcelona-Catalunya | 15:00h |
| 26-28 de junio | Gran Premio de Austria | 15:00h |
| 3-5 de julio | Gran Premio de Gran Bretaña | 16:00h |
| 17-19 de julio | Gran Premio de Bélgica | 15:00h |
| 24-26 de julio | Gran Premio de Hungría | 15:00h |
| 21-23 de agosto | Gran Premio de Países Bajos | 15:00h |
| 4-6 de septiembre | Gran Premio de Italia | 15:00h |
| 11-13 de septiembre | Gran Premio de España | 15:00h |
| 24-26 de septiembre | Gran Premio de Azerbaiyán | 13:00h |
| 9-11 de octubre | Gran Premio de Singapur | 14:00h |
| 23-25 de octubre | Gran Premio de Estados Unidos | 21:00h |
| 30 de octubre - 1 de noviembre | Gran Premio de Ciudad de México | 21:00h |
| 6-8 de noviembre | Gran Premio de Sao Paulo | 18:00h |
| 19-21 de noviembre | Gran Premio de Las Vegas | 05:00h |
| 27-29 de noviembre | Gran Premio de Qatar | 17:00h |
| 4-6 de diciembre | Gran Premio de Abu Dhabi | 14:00h |
Este año tenemos dos carreras en España, nos toca disfrutar, aunque el circuito de Madrid está en fabricación, vamos que lo están construyendo...
No hay comentarios:
Publicar un comentario