Quinta victoria de Redbull y tercera consecutiva de Verstappen que se afianza en el liderato después de este triplete de carreras. Muy buenos puntos para la escuderia y para el piloto. La salida de pista de Pérez al principio de la carrera le condicionó y tuvo 10 segundos de penalización por las batallas con Leclerc...
Buen resultado para Bottas, que salva los muebles de Mercedes, en gran parte por la averia de Hamilton que solo pudo ser cuarto por un fallo aerodinámico. Se pone en evidencia que cuando hay presión se producen fallos y ahora Mercedes y Hamilton no son los mejores. Antes se vivía mucho mejor......
Grandísimo resultado de Norris que moralmente ha sido segundo, su sanción de 5 segundos le privó de ese puesto, aún con todo muy buen fin de semana para McLaren.
Buena remontada de Sáinz que tuvo paciencia y esperó su momento para hacer un quinto puesto muy trabajado.
Bien por Alonso llevándose el último punto a costa de un Russell que demuestra carrera a carrera lo bueno que es y que se merece un coche mejor para el año próximo.
Y ahora las tablas con los resultados:
P1 | VERSTAPPEN | VERSTAPPEN |
P2 | BOTTAS | BOTTAS |
P3 | NORRIS | NORRIS |
P4 | HAMILTON | |
P5 | SÁINZ | |
P6 | PÉREZ | |
P7 | RAIKKONEN | |
P8 | LECLERC | |
P9 | GASLY | |
P10 | ALONSO |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
Edu | VERSTAPPEN | PÉREZ | HAMILTON |
Manolo Martínez | VERSTAPPEN | PÉREZ | HAMILTON |
Jesulete | VERSTAPPEN | HAMILTON | PÉREZ |
Telemetría | VERSTAPPEN | PÉREZ | HAMILTON |
Ahora la tabla con los resultados del GP de Austria
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Telemetría | VERSTAPPEN | PÉREZ | HAMILTON | 25 | 45 | 70 |
Jesulete | VERSTAPPEN | HAMILTON | PÉREZ | 25 | 45 | 70 |
Manolo Martínez | VERSTAPPEN | PÉREZ | HAMILTON | 25 | 45 | 70 |
Edu | VERSTAPPEN | PÉREZ | HAMILTON | 25 | 45 | 70 |
Diploma de Edu |
Diploma de Telemetría |
Diploma de Manolo Martínez |
Diploma de Jesulete |
También está disponible la colección de diplomas en Facebook: Diplomas GP de Austria 2021
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2021 | ||||||
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Manolo Martínez | 7 | 6 | 3 | 340 | 427 | 767 |
Jesulete | 5 | 3 | 1 | 200 | 412 | 612 |
Telemetría | 3 | 2 | 3 | 160 | 423 | 583 |
SF21 | 3 | 3 | 3 | 180 | 382 | 562 |
Edu | 4 | 1 | 2 | 150 | 357 | 507 |
Gonsete | 1 | 1 | 1 | 60 | 148 | 208 |
1 comentario:
Aunque puede que este no sea el lugar adecuado, quiero recordar a un piloto que nos acaba de dejar.
Los que ya tenemos un "puñado", más o menos grande, de años podemos decir que hemos visto pilotar a Carlos Alberto Reutemann.
Descansa en paz Lole.
Publicar un comentario