Os traigo los compuestos de Pirelli para toda la temporada 2021
| GP | NEUMÁTICOS |
| Baréin | C2 - C3 - C4 |
| Emilia-Romaña | C2 - C3 - C4 |
| Portugal | C1 - C2 - C3 |
| España | C1 - C2 - C3 |
| Mónaco | C3 - C4 - C5 |
| Azerbaiyán | C3 - C4 - C5 |
| Canadá | C3 - C4 - C5 |
| Francia | C2 - C3 - C4 |
| Austria | C2 - C3 - C4 |
| Gran Bretaña | C1 - C2 - C3 |
| Hungría | C2 - C3 - C4 |
| Bélgica | C2 - C3 - C4 |
| Países Bajos | C1 - C2 - C3 |
| Italia | C2 - C3 - C4 |
| Rusia | C3 - C4 - C5 |
| Singapur | C3 - C4 - C5 |
| Japón | C1 - C2 - C3 |
| Estados Unidos | C2 - C3 - C4 |
| México | C2 - C3 - C4 |
| Brasil | C2 - C3 - C4 |
| Australia | C2 - C3 - C4 |
| Arabia Saudí | C2 - C3 - C4 |
| Abu Dabi | C3 - C4 - C5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario