Doblete inesperado de Mercedes que encarrilan, por si no estaba claro, los mundiales de pilotos y de escuderías..... Todo apuntaba a una victoria de Lecrerc, y a un doblete de Ferrari, pero por circunstancias, y el fallo de motor de Vettel, todo se volvió en contra.....
Gran resultado de Albon, demostrando que el cambio con Gasly ha sido acertado, saliendo desde boxes, llegar al quinto puesto demuestra calidad de piloto.... favorecido por los Safety Car, aun así, hay que adelantar a muchos pilotos para llegar al quinto.....
Y gran resultado para Sáinz, que con el sexto, hizo lo máximo que podía hacer, sigue siendo el mejor del resto, y casi supera a Hamilton en la segunda curva....
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP RUSIA
P1 | HAMILTON | HAMILTON |
P2 | BOTTAS | BOTTAS |
P3 | LECRERC | LECRERC |
P4 | VERSTAPPEN |
|
P5 | ALBON |
|
P6 | SÁINZ |
|
P7 | PÉREZ |
|
P8 | NORRIS |
|
P9 | MAGNUSSEN |
|
P10 | HULKENBERG |
|
La tabla con las apuestas
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
Manolo Martínez | LECRERC | HAMILTON | VETTEL |
Edu | LECRERC | VETTEL | HAMILTON |
Jesulete | LECRERC | HAMILTON | VETTEL |
Mcl34 | LECRERC | HAMILTON | VETTEL |
Telemetría | LECRERC | VETTEL | HAMILTON |
Ahora la tabla con los resultados del GP de Rusia 2019
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Telemetría | LECRERC | VETTEL | HAMILTON | 0 | 40 | 40 |
Mcl34 | LECRERC | HAMILTON | VETTEL | 0 | 40 | 40 |
Jesulete | LECRERC | HAMILTON | VETTEL | 0 | 40 | 40 |
Edu | LECRERC | VETTEL | HAMILTON | 0 | 40 | 40 |
Manolo Martínez | LECRERC | HAMILTON | VETTEL | 0 | 40 | 40 |
Tenemos 5 ganadores:
|
Diploma de Edu |
|
Diploma de Jesulete |
|
Diploma de Manolo Martínez |
|
Diploma de Mcl34 |
|
Diploma de Telemetría |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook:
Diplomas GP Rusia 2019
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2019 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Manolo Martínez | 8 | 5 | 5 | 375 | 793 | 1168 |
Jesulete | 7 | 4 | 6 | 345 | 811 | 1156 |
Edu | 6 | 3 | 4 | 270 | 807 | 1077 |
Mcl34 | 5 | 3 | 5 | 260 | 804 | 1064 |
Telemetría | 5 | 3 | 3 | 230 | 505 | 735 |
Enhorabuena a los ganadores!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario