Segunda victoria consecutiva de Lecrerc, la primera en Italia y la primera vez que participa con un Ferrari. Gran carrera y una gran pelea cuerpo a cuerpo con Hamilton, que hizo todo lo posible por ganar pero al final sólo pudo ser tercero por un error en la frenada de la primera curva.
Vettel tuvo una carrera dificil y no pudo hacer una gran carrera en la carrea de casa.....
Hamilton y Bottas tuvieron un gran resultado para el campeonato de constructores y un gran resultado para ser la casa de Ferrari.
Mal resultado para Sáinz que por la tuerca mal puesta tuvo que retirarse cuando estaba peleando por el sexto-séptimo puesto.....
Y ahora las tablas con los resultados:
Vettel tuvo una carrera dificil y no pudo hacer una gran carrera en la carrea de casa.....
Hamilton y Bottas tuvieron un gran resultado para el campeonato de constructores y un gran resultado para ser la casa de Ferrari.
Mal resultado para Sáinz que por la tuerca mal puesta tuvo que retirarse cuando estaba peleando por el sexto-séptimo puesto.....
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP ITALIA
P1 | LECRERC | LECRERC |
P2 | BOTTAS | BOTTAS |
P3 | HAMILTON | HAMILTON |
P4 | RICCIARDO | |
P5 | HULKENBERG | |
P6 | ALBON | |
P7 | PÉREZ | |
P8 | VERSTAPPEN | |
P9 | GIOVINAZZI | |
P10 | NORRIS |
La tabla con las apuestas
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
Edu | LECRERC | HAMILTON | VETTEL |
Manolo Martínez | LECRERC | HAMILTON | VETTEL |
Mcl34 | LECRERC | HAMILTON | VETTEL |
Jesulete | LECRERC | VETTEL | HAMILTON |
Telemetría | HAMILTON | VETTEL | LECRERC |
Ahora la tabla con los resultados del GP de Italia 2019
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Jesulete | LECRERC | VETTEL | HAMILTON | 40 | 40 | 80 |
Mcl34 | LECRERC | HAMILTON | VETTEL | 25 | 40 | 65 |
Manolo Martínez | LECRERC | HAMILTON | VETTEL | 25 | 40 | 65 |
Edu | LECRERC | HAMILTON | VETTEL | 25 | 40 | 65 |
Telemetría | HAMILTON | VETTEL | LECRERC | 0 | 40 | 40 |
Diploma de Jesulete |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook: Diplomas GP Italia 2019
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2019 | ||||||
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Jesulete | 7 | 4 | 6 | 345 | 716 | 1061 |
Edu | 6 | 3 | 4 | 270 | 712 | 982 |
Mcl34 | 5 | 2 | 5 | 240 | 709 | 949 |
Telemetría | 5 | 3 | 3 | 230 | 420 | 650 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario