Nuevo doblete de Mercedes, y victoria de Hamilton, esto tiene pinta de estar prácticamente hecho....
Por destacar algo de Ferrari, Lecrerc estuvo razonablemnte bien, que pudo inquietar un poco a Bottas en la salida, y poco más.....
Gran resultado de Sáinz que consiguió un meritorio sexto puesto, gracias a que Gasly, en teoría por delante, no pudo hacer una carrera cómoda..... Y su compañero, Norris, también hizo una buena carrera colocando al otro McLaren en el top 10 y conseguir puntos para el equipo....
Por destacar algo de Ferrari, Lecrerc estuvo razonablemnte bien, que pudo inquietar un poco a Bottas en la salida, y poco más.....
Gran resultado de Sáinz que consiguió un meritorio sexto puesto, gracias a que Gasly, en teoría por delante, no pudo hacer una carrera cómoda..... Y su compañero, Norris, también hizo una buena carrera colocando al otro McLaren en el top 10 y conseguir puntos para el equipo....
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP FRANCIA
| P1 | HAMILTON | HAMILTON |
| P2 | BOTTAS | BOTTAS |
| P3 | LECRERC | LECRERC |
| P4 | VERSTAPPEN | |
| P5 | VETTEL | |
| P6 | SÁINZ | |
| P7 | RAIKKONEN | |
| P8 | HULKENBERG | |
| P9 | NORRIS | |
| P10 | GASLY |
La tabla con las apuestas
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
| Edu | HAMILTON | BOTTAS | LECRERC |
| Jesulete | HAMILTON | BOTTAS | LECRERC |
| Mcl34 | HAMILTON | BOTTAS | LECRERC |
| Manolo Martínez | HAMILTON | BOTTAS | LECRERC |
| Telemetría | HAMILTON | LECRERC | BOTTAS |
Ahora la tabla con los resultados del GP de Francia 2019
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Manolo Martínez | HAMILTON | BOTTAS | LECRERC | 60 | 58 | 118 |
| Mcl34 | HAMILTON | BOTTAS | LECRERC | 60 | 58 | 118 |
| Jesulete | HAMILTON | BOTTAS | LECRERC | 60 | 58 | 118 |
| Edu | HAMILTON | BOTTAS | LECRERC | 60 | 58 | 118 |
| Telemetría | HAMILTON | LECRERC | BOTTAS | 25 | 58 | 83 |
| Diploma de Edu |
| Diploma de Jesulete |
| Diploma de Manolo Martínez |
| Diploma de Mcl34 |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook: Diplomas GP Francia 2019
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2019 | ||||||
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Manolo Martínez | 5 | 3 | 3 | 230 | 428 | 658 |
| Jesulete | 4 | 2 | 4 | 200 | 436 | 636 |
| Edu | 3 | 2 | 3 | 160 | 442 | 602 |
| Mcl34 | 2 | 1 | 3 | 115 | 439 | 554 |
| Telemetría | 2 | 0 | 1 | 65 | 162 | 227 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario