Mala suerte para Ferrari que ve como se le escapó el mundial, con 59 puntos de ventaja, dificil va a estar la empresa de ganar este mundial, y si se descuida un poco todavía pierde el subcampeonato......
Puntos para la esperanza quedan, y muchos, en total 100 puntos y con dos abandonos la situación se pondría a tiro, pero es mucho suponer que después de un año espectacular, vayan a fallar los Mercedes y Hamilton, que ya tienen mucha experiencia en estas situaciones.....
Bien por Verstappen, que estuvo apretando y mucho al inglés, pero al final, nada, igual que Ricciardo que tuvo la suerte de encontrarse con Alonso y darle la ventaja justa para que Bottas no pudiera quitarle el último cajón del podium.
Mclaren a lo suyo y Sáinz esperando al cambio de montura e intentar demostrar los buenos resultados que ha tenido en Toro Rosso.
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP JAPÓN
La tabla con las apuestas:
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
Jesulete | HAMILTON | VETTEL | RICCIARDO
|
Juan Carlos | HAMILTON | VETTEL | VERSTAPPEN
|
Edu | HAMILTON | VETTEL | BOTTAS
|
Mudito | HAMILTON | VETTEL | VERSTAPPEN
|
Telemetría | HAMILTON | VETTEL | BOTTAS
|
Manolo Martínez | HAMILTON | VETTEL | VERSTAPPEN
|
Mcl32 | HAMILTON | VETTEL | BOTTAS
|
Ahora la tabla con los resultados del GP de Japón 2017
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Jesulete | HAMILTON | VETTEL | RICCIARDO | 40 | 40 | 80
|
Manolo Martínez | HAMILTON | VETTEL | VERSTAPPEN | 25 | 43 | 68
|
Mudito | HAMILTON | VETTEL | VERSTAPPEN | 25 | 43 | 68
|
Juan Carlos | HAMILTON | VETTEL | VERSTAPPEN | 25 | 43 | 68
|
Mcl32 | HAMILTON | VETTEL | BOTTAS | 25 | 37 | 62
|
Telemetría | HAMILTON | VETTEL | BOTTAS | 25 | 37 | 62
|
Edu | HAMILTON | VETTEL | BOTTAS | 25 | 37 | 62
|
Tenemos 1 ganador:
|
Diploma de Jesulete |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook:
Diplomas GP Japón 2017
Y ahora la clasificación General de esta porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2017 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Jesulete | 10 | 7 | 4 | 450 | 766 | 1216
|
Manolo Martínez | 8 | 6 | 5 | 395 | 788 | 1183
|
Mudito | 8 | 5 | 4 | 360 | 764 | 1124
|
Mcl32 | 9 | 6 | 2 | 375 | 651 | 1026
|
Edu | 8 | 4 | 0 | 280 | 740 | 1020
|
Telemetría | 6 | 3 | 3 | 255 | 737 | 992
|
Juan Carlos | 3 | 2 | 0 | 115 | 317 | 432
|
Un aficionado | 1 | 2 | 1 | 80 | 164 | 244
|
AlexF1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 51 | 96
|
Enhorabuena al ganador!!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario