Segunda victoria para Bottas, que realizó la salida de su vida y consiguió aguantar la presión que puso Vettel en las vueltas finales, buen resultado para él, que se acerca a la pelea por el mundial.
Buen resultado para Vettel que aún teniendo una gran oportunidad para distanciarse en la clasificación, al final pudo recoger 6 puntos extra.
Bien Ricciardo, sigue sin abandonar el podíum y ya van unos cuantos consecutivos y al igual que Bottas aguantando la presión de Hamilton en las últimas vueltas consiguiendo el tercer puesto.
El peor parado en este GP ha sido Hamilton, que sólo ha podido ser cuarto y su máximo rival segundo, con la pérdida de esos 6 puntos que ya le dejan una desventaja de 20 puntos.........
Alonso solo recorrió una recta, antes de abandonar por accidente y Sáinz lo hizo por problemas mecánicos....
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP AUSTRIA
La tabla con las apuestas:
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
Juan Carlos | HAMILTON | VETTEL | VERSTAPPEN
|
Mudito | VETTEL | BOTTAS | HAMILTON
|
Edu | VETTEL | HAMILTON | BOTTAS
|
Jesulete | BOTTAS | VETTEL | HAMILTON
|
Manolo Martínez | VETTEL | HAMILTON | BOTTAS
|
Telemetría | VETTEL | HAMILTON | BOTTAS
|
Mcl32 | BOTTAS | VETTEL | HAMILTON
|
Ahora la tabla con los resultados del GP de Azerbaijan 2017
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Mcl32 | BOTTAS | VETTEL | HAMILTON | 45 | 55 | 100
|
Jesulete | BOTTAS | VETTEL | HAMILTON | 45 | 55 | 100
|
Telemetría | VETTEL | HAMILTON | BOTTAS | 0 | 55 | 55
|
Manolo Martínez | VETTEL | HAMILTON | BOTTAS | 0 | 55 | 55
|
Edu | VETTEL | HAMILTON | BOTTAS | 0 | 55 | 55
|
Mudito | VETTEL | BOTTAS | HAMILTON | 0 | 55 | 55
|
Juan Carlos | HAMILTON | VETTEL | VERSTAPPEN | 20 | 30 | 50
|
Tenemos 2 ganadores:
|
Diploma de Jesulete |
|
Diploma de Mcl32 |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook:
Diplomas GP Austria 2017
Y ahora la clasificación General de esta porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2017 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Jesulete | 5 | 4 | 2 | 235 | 460 | 695
|
Manolo Martínez | 3 | 4 | 3 | 200 | 460 | 660
|
Mudito | 3 | 3 | 1 | 150 | 458 | 608
|
Edu | 3 | 2 | 0 | 115 | 441 | 556
|
Telemetría | 2 | 1 | 1 | 85 | 431 | 516
|
Mcl32 | 4 | 3 | 0 | 160 | 350 | 510
|
Un aficionado | 1 | 2 | 1 | 80 | 164 | 244
|
Juan Carlos | 0 | 1 | 0 | 20 | 83 | 103
|
Enhorabuena a los ganadores!!!!
1 comentario:
http://www.ermail.es/klik/VX9TZmcA
Publicar un comentario