La carrera loca del año, los coches de seguridad, la pelea casi literal de Vettel y Hamilton, el fallo del Mercedes en la protección del cuello y la sanción de Vettel fue el caldo de cultivo para que la victoria fuera para Ricciardo, con Bottas segundo por un palmo, ganando la posición en la línea de meta y el primer podium de la carrera de Stroll con un Williams, que hace mucho no aparecía en el cajón.....
Primeros puntos para Alonso en esta temporada y se lamentaba porque según estaba la carrera, podían haber tenido un gran resultado, pero el motor Honda empuja lo que empuja y gracias por quedar noveno.......
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP AZERBAIJAN
La tabla con las apuestas:
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
| Jesulete | HAMILTON | VETTEL | BOTTAS
|
| Mudito | HAMILTON | BOTTAS | VETTEL
|
| Manolo Martínez | HAMILTON | BOTTAS | VETTEL
|
| Edu | HAMILTON | VETTEL | BOTTAS
|
| Telemetría | HAMILTON | VETTEL | VERSTAPPEN
|
| Mcl32 | HAMILTON | BOTTAS | VETTEL
|
Ahora la tabla con los resultados del GP de Azerbaijan 2017
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Mcl32 | HAMILTON | BOTTAS | VETTEL | 20 | 40 | 60
|
| Manolo Martínez | HAMILTON | BOTTAS | VETTEL | 20 | 40 | 60
|
| Mudito | HAMILTON | BOTTAS | VETTEL | 20 | 40 | 60
|
| Edu | HAMILTON | VETTEL | BOTTAS | 0 | 40 | 40
|
| Jesulete | HAMILTON | VETTEL | BOTTAS | 0 | 40 | 40
|
| Telemetría | HAMILTON | VETTEL | VERSTAPPEN | 0 | 22 | 22
|
Tenemos 3 ganadores:
 |
| Diploma de Manolo Martínez |
 |
| Diploma de Mcl32 |
 |
| Diploma de Mudito |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook:
Diplomas GP Azerbaijan 2017
Y ahora la clasificación General de esta porra:
| CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2017 |
| APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
| Manolo Martínez | 3 | 4 | 3 | 200 | 405 | 605
|
| Jesulete | 4 | 3 | 2 | 190 | 405 | 595
|
| Mudito | 3 | 3 | 1 | 150 | 403 | 553
|
| Edu | 3 | 2 | 0 | 115 | 386 | 501
|
| Telemetría | 2 | 1 | 1 | 85 | 376 | 461
|
| Mcl32 | 3 | 2 | 0 | 115 | 295 | 410
|
| Un aficionado | 1 | 2 | 1 | 80 | 164 | 244
|
| Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53
|
Enhorabuena a los ganadores!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario