Nueva victoria de Rosberg, obligada por otra parte para intentar sacar el máximo provecho de la situación en la que se encontraba su compañero y líder del campeonato antes de la carrera. Carrera loca que ha beneficiado a los que salían al final del pelotón, y que nos han brindado de las mejores carreras de la temporada. Hablamos de Hamilton, que llegó al tercer lugar y a Alonso, que con su McLaren, y después de todos los problemas que ha tenido, ha sido capaz de salir último y terminar 7º, un gran resultado teniendo en cuenta el material que maneja el asturiano.
Mal Verstappen que arruinó su carrera en la primera curva y con su jugada, condicionó a los dos Ferrari, retrasándolos de sus posiciones naturales.
Bien Ricciardo, opteniendo el máximo de su RedBull y se coloca tercero en el mundial de pilotos.
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP BÉLGICA
La tabla con las apuestas:
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
Jesulete | ROSBERG | VERSTAPPEN | HAMILTON
|
EDU | ROSBERG | VERSTAPPEN | VETTEL
|
Un Aficionado | ROSBERG | VERSTAPPEN | RAIKKONEN
|
Manolo Martínez | ROSBERG | VERSTAPPEN | RICCIARDO
|
Mudito | ROSBERG | VETTEL | VERSTAPPEN
|
Telemetría | VERSTAPPEN | ROSBERG | VETTEL
|
Juan Carlos | ROSBERG | VERSTAPPEN | VETTEL
|
Ahora la tabla con los resultados del GP de Bélgica 2016
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Jesulete | ROSBERG | VERSTAPPEN | HAMILTON | 40 | 40 | 80
|
Manolo Martínez | ROSBERG | VERSTAPPEN | RICCIARDO | 25 | 43 | 68
|
Juan Carlos | ROSBERG | VERSTAPPEN | VETTEL | 25 | 33 | 58
|
Mudito | ROSBERG | VETTEL | VERSTAPPEN | 25 | 33 | 58
|
EDU | ROSBERG | VERSTAPPEN | VETTEL | 25 | 33 | 58
|
Un Aficionado | ROSBERG | VERSTAPPEN | RAIKKONEN | 25 | 27 | 52
|
Telemetría | VERSTAPPEN | ROSBERG | VETTEL | 0 | 33 | 33
|
Tenemos 1 ganador:
|
Diploma de Jesulete |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook:
Diplomas GP Bélgica 2016
Y ahora la clasificación General de esta porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2016 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Mudito | 8 | 4 | 2 | 310 | 622 | 932
|
Manolo Martínez | 8 | 2 | 3 | 285 | 606 | 891
|
Jesulete | 7 | 1 | 5 | 270 | 617 | 887
|
EDU | 7 | 0 | 4 | 235 | 561 | 796
|
Juan Carlos | 8 | 2 | 3 | 285 | 509 | 794
|
Telemetría | 6 | 2 | 2 | 220 | 507 | 727
|
Un Aficionado | 3 | 1 | 3 | 140 | 513 | 653
|
Rafael Romero | 5 | 0 | 1 | 140 | 438 | 578
|
MP4-31 | 4 | 0 | 2 | 130 | 346 | 476
|
Siciliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58
|
Enhorabuena al ganador!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario