Segunda victoria consecutiva de Hamilton, que se acerca al liderato a pasos agigantados, ya que Rosberg ha tenido resultados discretos en estas dos últimas carreras.
Se habla mucho de un fallo de estrategia de Ferrari, podían haber ganado la carrera haciendo una estrategia espejo, y obligando a Hamilton a adelantar en pista si quería ganar..... Han salido voces de Ferrari diciendo que han hecho lo correcto, pero parecen excusas.......
Alonso haciendo lo que puede con ese coche que sigue sin mejorar lo suficiente...... y Sáinz lo mejor que podía hacer lo hizo, el coche no estaba para más de lo que hizo.....
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP CANADÁ
La tabla con las apuestas:
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 |
Jesulete | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL
|
Mudito | HAMILTON | VETTEL | ROSBERG
|
Un Aficionado | VETTEL | HAMILTON | RICCIARDO
|
EDU | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO
|
Rafael Romero | HAMILTON | RICCIARDO | ROSBERG
|
Juan Carlos | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL
|
Manolo Martínez | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL
|
MP4-31 | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO
|
Telemetría | HAMILTON | RICCIARDO | ROSBERG
|
Ahora la tabla con los resultados del GP de Canadá 2016
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Mudito | HAMILTON | VETTEL | ROSBERG | 45 | 53 | 98
|
Manolo Martínez | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL | 25 | 53 | 78
|
Juan Carlos | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL | 25 | 53 | 78
|
Jesulete | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL | 25 | 53 | 78
|
Telemetría | HAMILTON | RICCIARDO | ROSBERG | 25 | 41 | 66
|
MP4-31 | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 25 | 41 | 66
|
Rafael Romero | HAMILTON | RICCIARDO | ROSBERG | 25 | 41 | 66
|
EDU | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 25 | 41 | 66
|
Un Aficionado | VETTEL | HAMILTON | RICCIARDO | 0 | 49 | 49
|
Tenemos 1 ganador:
|
Diploma de Mudito |
Tambien está disponible la colección de diplomas en Facebook:
Diplomas GP Canadá 2016
Y ahora la clasificación General de esta porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2016 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | P.AP | P.POS | TOTAL |
Mudito | 3 | 3 | 2 | 165 | 323 | 488
|
Manolo Martínez | 3 | 1 | 2 | 125 | 320 | 445
|
Jesulete | 3 | 0 | 2 | 105 | 307 | 412
|
MP4-31 | 3 | 0 | 2 | 105 | 299 | 404
|
Juan Carlos | 3 | 1 | 1 | 110 | 288 | 398
|
Telemetría | 3 | 1 | 2 | 125 | 261 | 386
|
EDU | 3 | 0 | 2 | 105 | 280 | 385
|
Rafael Romero | 2 | 0 | 1 | 65 | 284 | 349
|
Un Aficionado | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238
|
Siciliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58
|
Enhorabuena al ganador!!!!
1 comentario:
Hola a tod@s:
Resultados de la séptima porra del año......
Enhorabuena al ganador!!!!!
AAAAAAdios
Publicar un comentario