Otro doblete de Mercedes........y las migajas para el resto, el primero de todos estos son los de Ferrari, que se llevan las victorias que los alemanes no quieren......
Poco más podemos hablar del resto, Bottas parece abonado al 5º puesto, Hulkenberg sin ruido hizo un sexto puesto y parece que los Lotus despiertan un poco ahora que saben que van a ser recomprados por Renault. Verstappen y Sainz cierran los puntos, que bien podía haber sido al revés si el madrileño no hubiera roto el alerón delantero, pero así son las cosas..... El primero de fuera de los puntos Alonso, que muestra sintomas de cansancio, impotencia, o vete tú a saber qué es.......
Y ahora la tabla con los resultados
RESULTADOS GP JAPÓN |
POSICION | CARRERA | PORRA |
P1 | Hamilton | Hamilton |
P2 | Rosberg | Rosberg |
P3 | Vettel | Vettel |
P4 | Raikkonen |
|
P5 | Bottas |
|
P6 | Hulkenberg |
|
P7 | Grosjean |
|
P8 | Maldonado |
|
P9 | Verstappen |
|
P10 | Sáinz |
|
La tabla con las apuestas:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 |
UN AFICIONADO | VETTEL | HAMILTON | RAIKKONEN
|
EDU | ROSBERG | HAMILTON | VETTEL
|
JESULETE | ROSBERG | HAMILTON | VETTEL
|
RAFAEL ROMERO | ROSBERG | HAMILTON | BOTTAS
|
MANOLO MARTINEZ | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL
|
JUAN CARLOS | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL
|
MUDITO | ROSBERG | HAMILTON | BOTTAS
|
DAQ | HAMILTON | ROSBERG | BOTTAS
|
SICILIANO | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL
|
TELEMETRIA | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO
|
MP4-30 | ROSBERG | HAMILTON | VETTEL
|
Los resultados de la porra de este GP de Japón 2015:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
JUAN CARLOS | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL | 60 | 58 | 118
|
MANOLO MARTINEZ | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL | 60 | 58 | 118
|
SICILIANO | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL | 60 | 58 | 118
|
DAQ | HAMILTON | ROSBERG | BOTTAS | 45 | 53 | 98
|
TELEMETRIA | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 45 | 43 | 88
|
EDU | ROSBERG | HAMILTON | VETTEL | 15 | 58 | 73
|
JESULETE | ROSBERG | HAMILTON | VETTEL | 15 | 58 | 73
|
MP4-30 | ROSBERG | HAMILTON | VETTEL | 15 | 58 | 73
|
MUDITO | ROSBERG | HAMILTON | BOTTAS | 0 | 53 | 53
|
RAFAEL ROMERO | ROSBERG | HAMILTON | BOTTAS | 0 | 53 | 53
|
UN AFICIONADO | VETTEL | HAMILTON | RAIKKONEN | 0 | 52 | 52
|
Tenemos 3 ganadores en esta porra:
|
Diploma de Juan Carlos |
|
Diploma de Manolo Martínez |
|
Diploma de Siciliano |
También está disponible la colección de Facebook:
Diplomas GP Japón 2015
Y ahora la tabla con la clasificación de la porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2015 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
DAQ | 10 | 8 | 6 | 500 | 707 | 1207
|
JESULETE | 9 | 6 | 7 | 450 | 746 | 1196
|
EDU | 9 | 6 | 6 | 435 | 720 | 1155
|
MUDITO | 9 | 8 | 3 | 430 | 711 | 1141
|
MANOLO MARTINEZ | 9 | 7 | 3 | 410 | 711 | 1121
|
JUAN CARLOS | 9 | 6 | 4 | 405 | 708 | 1113
|
SICILIANO | 8 | 9 | 2 | 410 | 681 | 1091
|
UN AFICIONADO | 7 | 4 | 3 | 300 | 700 | 1000
|
MP4-30 | 7 | 5 | 5 | 350 | 635 | 985
|
TELEMETRIA | 8 | 5 | 1 | 315 | 656 | 971
|
RAFAEL ROMERO | 5 | 4 | 3 | 250 | 616 | 866
|
Enhorabuena a los ganadores!!!!!
1 comentario:
Hola a tod@s:
Resultados de la decimocuarta carrera del año.....
Enhorabuena a los ganadores!!!!!
AAAAAdios
Publicar un comentario