Os traigo los números que los pilotos titulares de F1 van a utilizar durante la nueva temporada de 2015. Curiosamente Hamilton ha rehusado usar el 1, por ser el campeón, y va a seguir con su 44.
| NÚMERO | PÌLOTO | ESCUDERIA |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 11 | Sergio Pérez | Force India |
| 12 | Felipe Nasr | Sauber |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren |
| 19 | Felipe Massa | Williams |
| 22 | Jenson Button | McLaren |
| 26 | Daniil Kvyat | Red Bull |
| 27 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 33 | Max Verstappen | Toro Rosso |
| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso |
| 77 | Valteri Bottas | Williams |
1 comentario:
Buenas amigos ante todo feliz año nuevo aunke ya tarde jajaja ,k ganas de que comienze el show.
Rafael te echamos de menos con tus informaciones como va ese mclaren- honda?
Gracias
Publicar un comentario