Vuelve Mercedes a la senda de la victoria, y después de analizar con calma todos los datos, todo indica que la "multa interna" de Rosberg ha sido dejarse ganar en este GP de Italia, estaremos viendo fantasmas?????
Gran carrera de Williams y en especial de Massa, consiguiendo un podium y dándole a Ferrari en toda la boca......
La carrera de Alonso para olvidar....... incluyendo su primer abandono.... Y Ferrari dos puntitos a la saca en el GP casero.... Poco bagaje para este equipo
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP ITALIA |
POSICION | CARRERA | PORRA |
P1 | Hamilton | Hamilton |
P2 | Rosberg | Rosberg |
P3 | Massa | Massa |
P4 | Bottas |
|
P5 | Ricciardo |
|
P6 | Vettel |
|
P7 | Pérez |
|
P8 | Button |
|
P9 | Raikkonen |
|
P10 | Magnussen |
|
La tabla con las apuestas:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 |
EDU | HAMILTON | ROSBERG | BOTTAS
|
JUAN CARLOS | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL
|
MANOLO MARTINEZ | HAMILTON | ROSBERG | BOTTAS
|
JESULETE | HAMILTON | ROSBERG | BOTTAS
|
SICILIANO | HAMILTON | ROSBERG | ALONSO
|
MUDITO | HAMILTON | ROSBERG | BOTTAS
|
DAQ | HAMILTON | BOTTAS | BUTTON
|
TELEMETRIA | HAMILTON | BOTTAS | ALONSO
|
MERCHES07 | ROSBERG | HAMILTON | VETTEL
|
Los resultados de la porra de este GP de Italia 2014:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
EDU | HAMILTON | ROSBERG | BOTTAS | 45 | 55 | 100
|
JESULETE | HAMILTON | ROSBERG | BOTTAS | 45 | 55 | 100
|
MANOLO MARTINEZ | HAMILTON | ROSBERG | BOTTAS | 45 | 55 | 100
|
MUDITO | HAMILTON | ROSBERG | BOTTAS | 45 | 55 | 100
|
JUAN CARLOS | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL | 45 | 51 | 96
|
SICILIANO | HAMILTON | ROSBERG | ALONSO | 45 | 43 | 88
|
DAQ | HAMILTON | BOTTAS | BUTTON | 25 | 41 | 66
|
TELEMETRIA | HAMILTON | BOTTAS | ALONSO | 25 | 37 | 62
|
MERCHES07 | ROSBERG | HAMILTON | VETTEL | 0 | 51 | 51
|
Tenemos 4 ganadores en esta porra:
|
Diploma de Edu |
|
Diploma de Jesulete |
|
Diploma de Manolo Martínez |
|
Diploma de Mudito |
También está disponible la colección de Facebook:
Diplomas GP Italia 2014
Y ahora la tabla con la clasificación de la porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2014 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
MUDITO | 7 | 7 | 5 | 390 | 602 | 992
|
DAQ | 9 | 6 | 2 | 375 | 567 | 942
|
MANOLO MARTINEZ | 7 | 6 | 3 | 340 | 590 | 930
|
JUAN CARLOS | 7 | 6 | 3 | 340 | 566 | 906
|
JESULETE | 6 | 5 | 5 | 325 | 571 | 896
|
EDU | 8 | 6 | 1 | 335 | 554 | 889
|
F14T | 7 | 5 | 4 | 335 | 540 | 875
|
SICILIANO | 7 | 4 | 1 | 270 | 584 | 854
|
TELEMETRIA | 6 | 3 | 2 | 240 | 537 | 777
|
IKER CABALLERO | 7 | 5 | 4 | 335 | 429 | 764
|
MERCHES07 | 6 | 3 | 1 | 225 | 535 | 760
|
UN AFICIONADO | 2 | 2 | 5 | 165 | 510 | 675
|
RAFAEL ROMERO | 4 | 3 | 1 | 175 | 470 | 645
|
GONSETE | 3 | 0 | 1 | 90 | 454 | 544
|
VIEPERIND | 4 | 4 | 0 | 180 | 266 | 446
|
CRISTIAN | 1 | 0 | 2 | 55 | 122 | 177
|
DUNCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61
|
RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
|
Enhorabuena a los ganadores!!!!!
3 comentarios:
Hola a tod@s:
Enhorabuena a los ganadores!!!!!
AAAAdios
Enhorabuena a los ganadores... y a los participantes... se me olvidó pasar por aki... y eso es un mal síntoma...
la cuestión es que veo pocos participantes y me hace pensar que un síntoma peor...
Espero que la F1 se reponga... o la pseudo F1 empezará a coger adeptos de la mano de alguersuari??
Bueno animo gente intentaré estar por aki para la proxima
Un saludo a todos.
Toca felicitar a los ganadores de la porra, el resto mejor ni lo comentamos.
¿Habéis visto la carrera de Fórmula E?. Si la F1 va hacia ese camino me va a costar mucho trabajo seguir enganchado.
No me está gustando ver como desaparecen las puzolanas, siendo sustituidas por asfalto o hierba (natural o artificial) y mucho menos que hablen de seguridad cuando hay bordillos asesinos. Si no quieren que se salten las chicanes se ponen marcas y al que las ignore se le sanciona y si se queda "enganchao" en la puzolana, que se jo..
Hoy hemos estado a punto de vivir una tragedia en la inauguración de la Fórmula E, no se pueden permitir acciones como la de Prost ni trampolines como los de ese circuito y menos que los comisarios no se atrevan/puedan acercarse al coche accidentado por si da calambre.
¡Algo sigue sin funcionar!.
Saludos
Publicar un comentario