Nuevo doblete de Mercedes, pero esta vez la victoria ha sido para Rosberg, que el sábado protagonizó una bandera amarilla intencionada o no, que le valió que ninguno de sus rivales pudiera mejorar y llevarse la pole. En este circuito es muy importante salir en la pole y todos lo saben, por eso la cara de pocos amigos de Hamilton. Además el alemán vuelve al liderato, mandando un mensaje indicando que va a pelear por el mundial, porque está claro que el mundial es de Mercedes, ahora falta saber que piloto se lo lleva. Tiene más papeletas Hamilton, pero Rosberg se lo pondrá difícil. El primer aviso ha sido este fin de semana......
Mención especial para Bianchi y su noveno puesto con un Marussia, ha sido como una victoria y unos puntos muy valiosos para el reparto de los equipos de F1.
Y ahora las tablas con los resultados:
RESULTADOS GP MÓNACO |
POSICION | CARRERA | PORRA |
P1 | Rosberg | Rosberg |
P2 | Hamilton | Hamilton |
P3 | Ricciardo | Ricciardo |
P4 | Alonso |
|
P5 | Hulkenberg |
|
P6 | Button |
|
P7 | Massa |
|
P8 | Grosjean |
|
P9 | Bianchi |
|
P10 | Magnussen |
|
La tabla con las apuestas:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 |
EDU | ROSBERG | HAMILTON | VETTEL
|
F14T | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO
|
JUAN CARLOS | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL
|
MANOLO MARTINEZ | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO
|
JESULETE | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO
|
SICILIANO | HAMILTON | ROSBERG | ALONSO
|
MUDITO | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO
|
DAQ | ROSBERG | HAMILTON | VETTEL
|
RAFAEL ROMERO | ROSBERG | HAMILTON | ALONSO
|
UN AFICIONADO | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO
|
TELEMETRIA | HAMILTON | VETTEL | RICCIARDO
|
MERCHES07 | HAMILTON | ALONSO | ROSBERG
|
GONSETE | HAMILTON | RICCIARDO | ALONSO
|
VIEPERIND | ROSBERG | HAMILTON | VETTEL
|
IKER CABALLERO | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO
|
Los resultados de la porra de este GP de Mónaco 2014:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
F14T | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO | 60 | 58 | 118
|
IKER CABALLERO | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO | 60 | 58 | 118
|
JESULETE | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO | 60 | 58 | 118
|
MANOLO MARTINEZ | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO | 60 | 58 | 118
|
MUDITO | ROSBERG | HAMILTON | RICCIARDO | 60 | 58 | 118
|
RAFAEL ROMERO | ROSBERG | HAMILTON | ALONSO | 45 | 55 | 100
|
DAQ | ROSBERG | HAMILTON | VETTEL | 45 | 43 | 88
|
EDU | ROSBERG | HAMILTON | VETTEL | 45 | 43 | 88
|
VIEPERIND | ROSBERG | HAMILTON | VETTEL | 45 | 43 | 88
|
UN AFICIONADO | HAMILTON | ROSBERG | RICCIARDO | 15 | 58 | 73
|
MERCHES07 | HAMILTON | ALONSO | ROSBERG | 0 | 55 | 55
|
SICILIANO | HAMILTON | ROSBERG | ALONSO | 0 | 55 | 55
|
TELEMETRIA | HAMILTON | VETTEL | RICCIARDO | 15 | 33 | 48
|
GONSETE | HAMILTON | RICCIARDO | ALONSO | 0 | 45 | 45
|
JUAN CARLOS | HAMILTON | ROSBERG | VETTEL | 0 | 43 | 43
|
Tenemos 5 ganadores en esta porra:
|
Diploma deF14T |
|
Diploma de Iker Caballero |
|
Diploma de Jesulete |
|
Diploma de Manolo Martínez |
|
Diploma de Mudito |
También está disponible la colección de Facebook:
Diplomas GP Mónaco 2014
Y ahora la tabla con la clasificación de la porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2014 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
F14T | 5 | 5 | 2 | 255 | 310 | 565
|
DAQ | 6 | 4 | 1 | 245 | 316 | 561
|
MUDITO | 4 | 4 | 3 | 225 | 313 | 538
|
MANOLO MARTINEZ | 4 | 4 | 2 | 210 | 310 | 520
|
RAFAEL ROMERO | 4 | 3 | 1 | 175 | 325 | 500
|
EDU | 5 | 4 | 0 | 205 | 288 | 493
|
JESULETE | 4 | 4 | 2 | 210 | 283 | 493
|
JUAN CARLOS | 4 | 3 | 2 | 190 | 302 | 492
|
IKER CABALLERO | 5 | 3 | 3 | 230 | 251 | 481
|
MERCHES07 | 4 | 3 | 0 | 160 | 282 | 442
|
TELEMETRIA | 5 | 1 | 1 | 160 | 281 | 441
|
SICILIANO | 4 | 1 | 0 | 120 | 298 | 418
|
UN AFICIONADO | 1 | 1 | 2 | 75 | 293 | 368
|
GONSETE | 2 | 0 | 1 | 65 | 268 | 333
|
VIEPERIND | 2 | 3 | 0 | 110 | 141 | 251
|
CRISTIAN | 1 | 0 | 2 | 55 | 122 | 177
|
DUNCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37
|
RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
|
Enhorabuena a los ganadores!!!!!
2 comentarios:
Hola a tod@s:
Enhorabuena a los ganadores.....
AAAAdios
Vaya no m esperaba lo del liderato , pero sera dificil mantenerlo se ara lo que se pueda jajaja este si es un F14T y no el de alonso.
http://www.marca.com/movil/2014/05/27/motor/formula1/1401192748.html Rafa esto lo publica hoy marca ay algo de cierto?son los primeros k venden humo y ahora publican esto?jajaja
saludos a todos
Publicar un comentario