| NÚMERO | PILOTO | ESCUDERIA |
| 1* | Sebastian Vettel | Red Bull Racing |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing |
| 4 | Max Chilton | Marussia |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus |
| 9 | Marcus Ericsson | Caterham |
| 10 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 11 | Sergio Pérez | Sahara Force India |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 14 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia |
| 19 | Felipe Massa | Williams |
| 20 | Kevin Magnussen | McLaren |
| 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
| 22 | Jenson Button | McLaren |
| 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
| 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 27 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India |
| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
| 77 | Valtteri Bottas | Williams |
| 99 | Adrian Sutil | Sauber |
* Vettel ha comunicado que cuando no lleve el 1 llevará el 5
3 comentarios:
Según parece, Red Bull ya tiene su primera victoria del año y habrían conseguido que el peso mínimo del coche subiese. No tengo confirmación oficial de la noticia, pero me temo que será así.
UN SALUDO A TODOS
Hola a tod@s
Hasta dónde yo he podido saber la subida del peso es de 2 kg, quedando en 692 kg.
AAAAdios
Hola de nuevo
Forcé India ha presentado por sorpresa su VM07
En naranja, verde y negro...
AAAAdios
Publicar un comentario