Difícil definir el Gp que hemos visto. Alonso ha recortado en 15 puntos su distancia con Vettel, contento estaba por hacer una buena carrera desde la novena inicial al último cajón del podium, pero sabe perfectamente que hoy la suerte ha estado protegiendo su monoplaza. En la salida casi se toca con Grosjean, las ruedas le han respondido decentemente y han llegado intactas a los pit stops, y le ha reventado prácticamente en la cara la rueda de Sergio Pérez a 288 km/h. Definitivamente hoy Alonso ha tenido suerte.
Rosberg se ha llevado la segunda victoria en la que él ha definido su segunda casa, la primera la consiguió en su primera casa, y supongo que pensará que la próxima semana puede hacerlo en la tercera casa, el país que le dió la nacionalidad. Mucho decir que no han aprendido con los test privados y por casualidad se ha llevado la victoria...... O no es tanta casualidad..... Sólo hay que recordar que Hamilton ha terminado cuarto después de un reventón en las primeras vueltas cuando era líder de la prueba y tenía bien controlada la situación....... Si te vas para atrás con un reventón y después terminas cuarto aunque hayan salido dos SC a la pista, o tienes un buen coche con un buen rendimiento o no llegas..... También mencionar las carreras de Webber que de ir 15 en la primera vuelta ha terminado segundo, y si dura el Gp un par de vueltas todavía lo gana.
Y ahora la tabla con los resultados:
RESULTADOS GP INGLATERRA |
POSICION | CARRERA | PORRA |
P1 | Rosberg | Rosberg |
P2 | Webber | Webber |
P3 | Alonso | Alonso |
P4 | Hamilton |
|
P5 | Raikkonen |
|
P6 | Massa |
|
P7 | Sutil |
|
P8 | Ricciardo |
|
P9 | di Resta |
|
P10 | Hulkenberg |
|
La tabla con las apuestas:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 |
847 | Alonso | Raikkonen | Vettel |
Anónimo | Chilton | Van der Garde | Gutiérrez |
Rafael Romero | Hamilton | Rosberg | Vettel |
Siciliano | Hamilton | Vettel | Webber |
F138 | Hamilton | Vettel | Alonso |
Gonsete | Hamilton | Vettel | Alonso |
Telemetría | Hamilton | Webber | Vettel |
Un aficionado | Vettel | Webber | Hamilton |
Edu | Vettel | Webber | Hamilton |
Juan Carlos | Vettel | Hamilton | Rosberg |
Duncan | Vettel | Hamilton | Alonso |
Mudito | Vettel | Hamilton | Webber |
Daq | Vettel | Rosberg | Webber |
Jesulete | Vettel | Hamilton | Alonso |
Manolo Martínez | Vettel | Hamilton | Webber |
Merches07 | Vettel | Hamilton | Rosberg |
Vieperind | Vettel | Hamilton | Webber |
Los resultados de la porra de este GP de Inglaterra 2013:
APUESTAS | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
Edu | Vettel | Webber | Hamilton | 20 | 30 | 50 |
Telemetría | Hamilton | Webber | Vettel | 20 | 30 | 50 |
Un aficionado | Vettel | Webber | Hamilton | 20 | 30 | 50 |
Daq | Vettel | Rosberg | Webber | 0 | 43 | 43 |
Duncan | Vettel | Hamilton | Alonso | 15 | 27 | 42 |
F138 | Hamilton | Vettel | Alonso | 15 | 27 | 42 |
Gonsete | Hamilton | Vettel | Alonso | 15 | 27 | 42 |
Jesulete | Vettel | Hamilton | Alonso | 15 | 27 | 42 |
Juan Carlos | Vettel | Hamilton | Rosberg | 0 | 37 | 37 |
Merches07 | Vettel | Hamilton | Rosberg | 0 | 37 | 37 |
Rafael Romero | Hamilton | Rosberg | Vettel | 0 | 37 | 37 |
Manolo Martínez | Vettel | Hamilton | Webber | 0 | 30 | 30 |
Mudito | Vettel | Hamilton | Webber | 0 | 30 | 30 |
Siciliano | Hamilton | Vettel | Webber | 0 | 30 | 30 |
Vieperind | Vettel | Hamilton | Webber | 0 | 30 | 30 |
847 | Alonso | Raikkonen | Vettel | 0 | 25 | 25 |
Anónimo | Chilton | Van der Garde | Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
Tenemos 3 ganadores en esta porra:
|
Diploma de Edu |
|
Diploma de Telemetría |
|
Diploma de Un aficionado |
También está disponible la colección de Facebook:
Diplomas GP Inglaterra 2013
Y ahora la tabla con la clasificación de la porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2013 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | T.AP | T.POS | TOTAL |
Gonsete | 2 | 4 | 2 | 160 | 338 | 498 |
Manolo Martínez | 3 | 4 | 1 | 170 | 318 | 488 |
F138 | 3 | 2 | 2 | 145 | 336 | 481 |
Daq | 3 | 2 | 1 | 130 | 338 | 468 |
847 | 3 | 1 | 2 | 125 | 343 | 468 |
Siciliano | 3 | 1 | 1 | 110 | 353 | 463 |
Rafael Romero | 3 | 3 | 1 | 150 | 305 | 455 |
Duncan | 2 | 3 | 2 | 140 | 300 | 440 |
Un aficionado | 2 | 3 | 1 | 125 | 301 | 426 |
Juan Carlos | 2 | 2 | 0 | 90 | 330 | 420 |
Edu | 2 | 2 | 0 | 90 | 319 | 409 |
Jesulete | 2 | 2 | 1 | 105 | 300 | 405 |
Telemetría | 1 | 1 | 1 | 60 | 344 | 404 |
Cristian | 1 | 3 | 3 | 130 | 266 | 396 |
Merches07 | 1 | 0 | 0 | 25 | 337 | 362 |
Mudito | 1 | 0 | 1 | 40 | 296 | 336 |
Vieperind | 2 | 2 | 1 | 105 | 216 | 321 |
Javier de Toledo | 2 | 0 | 0 | 50 | 201 | 251 |
GSA Tarifeño | 1 | 0 | 0 | 25 | 76 | 101 |
Cúrsculo | 1 | 1 | 0 | 45 | 55 | 100 |
Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
Anónimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enhorabuena a los ganadores!!!!!
3 comentarios:
Hola a tod@s:
Enhorabuena a los ganadores....
Edu
Telemetría
Un Aficionado
por la victoria de la porra en este GP
Y enhorabuena a los líderes de la clasificación general...
Gonsete
Manolo Martínez
F138
Tenemos nuevo líder que poco a poco se ha colocado en esa posición de privilegio muy al estilo Raikkonen, sin hacer ruido......
AAAdios
Ueeee Gracias por el diploma y enhorabuena al resto de ganadores.
La suerte segun alonso va 1-2 y los puntos a recortar ahora son menos... asi que de vuelta a ilusionarnos... yo almenos soy asi de facil de ilusionar....
Estaremos a la espera del segundo abandono de vettel espero que llegue pronto y el resto se decida en la pista... aunque con estas ruedas... tiene k haber miedo...
Saludos.
Antes de nada enhorabuena a los ganadores. No sé cómo describir el esperpento que hemos visto ayer, por eso será que le llaman el gran circo, la pena es que no salgan los leones....... de payasos no nos podemos quejar.
Unos culpan a la FIA, otros arremeten contra los que se negaron al cambio de neumáticos, otros se alegran de que Pirelli no fabrica condones, el caso es que aquí nadie quiere llevar culpas.
Ferrari por su lado encontró la disculpa perfecta para disimular sus carencias. Así es imposible luchar por un campeonato. Cuando vemos que han desaparecido las carcasas metálicas nadie dice nada, y simplemente se dedican a solicitar test como los que ha hecho ilegalmente Mercedes....... que no han aprendido nada.
Es curioso que quien debería haber aprendido y solicitó los test; léase Pirelli; parece no haber aprendido nada. Por contra unos que pasaban por allí, ahora cuidan bien sus gomas.
Evidentemente todo esto siempre beneficia a los listos..... no tardó Horner en pedir la vuelta de los neumáticos de 2012. Esta semana dará para mucho.... especulaciones, dardos envenenados, etc. lo que tengo muy claro, es que seguramente aclaraciones muy pocas.
SALUDOS A TODOS
Publicar un comentario