Os traigo una tabla con información de la clasificación de la escudería HRT durante todo 2012. En ella se ve como ha ido evolucionando la escudería española según se van disputando carreras. Se toma como referencia el mejor tiempo de la Q1, que es tiempo de referencia para la regla del 107%.
Al principio de la temporada, comentó Luis Pérez-Sala que su objetivo era estar a final de año en torno al 104%.
Al principio de la temporada, comentó Luis Pérez-Sala que su objetivo era estar a final de año en torno al 104%.
GP | Q1 | DE LA ROSA | DIFERENCIA | % | KARTHIKEYAN | DIFERENCIA | % |
AUSTRALIA | 1:26,117 | 1:33,495 | 7,378 | 108,57% | 1:33,643 | 7,526 | 108,74% |
MALASIA | 1:37,172 | 1:42,914 | 5,742 | 105,91% | 1:43,655 | 6,483 | 106,67% |
CHINA | 1:36,198 | 1:40,411 | 4,213 | 104,38% | 1:41,000 | 4,802 | 104,99% |
BARHEIN | 1:33,814 | 1:37,883 | 4,069 | 104,34% | 1:38,314 | 4,500 | 104,80% |
ESPAÑA | 1:22,583 | 1:27,555 | 4,972 | 106,02% | 1:31,122 | 8,539 | 110,34% |
MONACO | 1:15,418 | 1:18,096 | 2,678 | 103,55% | 1:19,310 | 3,892 | 105,16% |
CANADA | 1:14,661 | 1:17,492 | 2,831 | 103,79% | 1:18,330 | 3,669 | 104,91% |
EUROPA (VALENCIA) | 1:38,825 | 1:42,171 | 3,346 | 103,39% | 1:42,527 | 3,702 | 103,75% |
GRAN BRETAÑA | 1:46,279 | 1:52,742 | 6,463 | 106,08% | 1:53,040 | 6,761 | 106,36% |
ALEMANIA | 1:15,726 | 1:19,912 | 4,186 | 105,53% | 1:20,230 | 4,504 | 105,95% |
HUNGRIA | 1:21,794 | 1:25,916 | 4,122 | 105,04% | 1:26,178 | 4,384 | 105,36% |
BELGICA | 1:48,993 | 1:53,030 | 4,037 | 103,70% | 1:54,989 | 5,996 | 105,50% |
ITALIA | 1:24,175 | 1:27,629 | 3,454 | 104,10% | 1:27,441 | 3,266 | 103,88% |
SINGAPUR | 1:47,688 | 1:53,355 | 5,667 | 105,26% | 1:52,372 | 4,684 | 104,35% |
JAPON | 1:32,029 | 1:35,385 | 3,356 | 103,65% | 1:36,734 | 4,705 | 105,11% |
KOREA | 1:38,208 | 1:42,881 | 4,673 | 104,76% | DNS | ------ | -------- |
INDIA | 1:26,048 | 1:30,592 | 4,544 | 105,28% | 1:30,593 | 4,545 | 105,28% |
ABU DHABI | 1:41,497 | 1:45,766 | 4,269 | 104,21% | 1:46,382 | 4,885 | 104,81% |
EE.UU(AUSTIN) | 1:36,558 | 1:42,011 | 5,453 | 105,65% | 1:42,740 | 6,182 | 106,40% |
BRASIL | 1:15,075 | 1:19,699 | 4,624 | 106,16% | 1:19,576 | 4,501 | 106,60% |
Como se ve en la tabla, en algunos momentos han estado dentro del objetivo marcado, pero se ha visto en las últimas carreras que ya no se ha evolucionado el monoplaza, y menos cuando ya se sabía que dejaban la F1 al final de esta temporada.
Desde aquí nuestro pequeño homenaje a esta gran escudería, que ha hecho mucho con los recursos disponibles.... Nunca os olvidaremos.