Y ahora la segunda parte con los siguientes 14 pilotos.
Sebastian Buemi |
| POSICION | 15 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 8º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 15 |
PORCENTAJE | 03,2 |
Sergio Pérez |
| POSICION | 16 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 7º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 18 |
PUNTOS | 14 |
PORCENTAJE | 03,1 |
Rubens Barrichello |
| POSICION | 17 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 9º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 4 |
PORCENTAJE | 00,8 |
Bruno Senna |
| POSICION | 18 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 9º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 8 |
PUNTOS | 2 |
PORCENTAJE | 01,0 |
Pastor Maldonado |
| POSICION | 19 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 10º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 1 |
PORCENTAJE | 00,2 |
Pedro de la Rosa |
| POSICION | 20 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 12º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 1 |
PUNTOS | 0 |
PORCENTAJE | 00,0 |
Jarno Trulli |
| POSICION | 21 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 13º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 18 |
PUNTOS | 0 |
PORCENTAJE | 00,0 |
Heikki Kovalainen |
| POSICION | 22 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 13º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 0 |
PORCENTAJE | 00,0 |
Vitantonio Liuzzi |
| POSICION | 23 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 13º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 18 |
PUNTOS | 0 |
PORCENTAJE | 00,0 |
Jerome D'Ambrosio |
| POSICION | 24 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 14º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 0 |
PORCENTAJE | 00,0 |
Timo Glock |
| POSICION | 25 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 15º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 0 |
PORCENTAJE | 00,0 |
Narain Karthikeyan |
| POSICION | 26 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 17º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 9 |
PUNTOS | 0 |
PORCENTAJE | 00,0 |
Daniel Ricciardo |
| POSICION | 27 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 18º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 11 |
PUNTOS | 0 |
PORCENTAJE | 00,0 |
Karun Chandhok |
| POSICION | 28 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 20º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 1 |
PUNTOS | 0 |
PORCENTAJE | 00,0 |
5 comentarios:
Hola a tod@s:
Seguramente ésta sea la última entrada de este año 2011.
AAAAAdios
Feliz año nuevo Nuevos a todos/as.
Sed muy felices
S@ludos
Feliz año a todos.
Ilusión y fuerzas para disfrutarlo.
Saludos
Hola a tod@s:
Feliz nochevieja, que el 2012 hay que disfrutarlo día a día.
AAAAAdios
Noticia sorprendente y que pone en duda la honestidad de algunos equipos (de tal palo tal...): Se dice que Buemi puede ser el 3er piloto de TR, ¿esperarán que rejuvenezca y se reconvierta en promesa para que pueda acceder a piloto titular?.
Jaime, por su parte, suena para el DTM con Mercedes y, hasta se baraja la posibilidad, 3er piloto de Mercedes GP, esperemos que tenga suerte y recuerde que "en boca cerrada.....".
Saludos
Publicar un comentario