Os traigo un resumen, por aquello de estar en diciembre, con los números de los pilotos en esta temporada de 2011.
Sebastian Vettel |
| POSICION | 1 |
VICTORIAS | 11 |
POLES | 15 |
PODIUMS | 17 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 1º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 392 |
PORCENTAJE | 82,5 |
Jenson Button |
| POSICION | 2 |
VICTORIAS | 3 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 12 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 1º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 270 |
PORCENTAJE | 56,8 |
Mark Webber |
| POSICION | 3 |
VICTORIAS | 1 |
POLES | 3 |
PODIUMS | 10 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 1º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 258 |
PORCENTAJE | 54,3 |
Fernando Alonso |
| POSICION | 4 |
VICTORIAS | 1 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 10 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 1º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 257 |
PORCENTAJE | 54,1 |
Lewis Hamilton |
| POSICION | 5 |
VICTORIAS | 3 |
POLES | 1 |
PODIUMS | 6 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 1º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 227 |
PORCENTAJE | 47,8 |
Felipe Massa |
| POSICION | 6 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 5º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 118 |
PORCENTAJE | 24,8 |
Nico Rosberg |
| POSICION | 7 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 5º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 89 |
PORCENTAJE | 18,8 |
Michael Schumacher |
| POSICION | 8 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 4º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 76 |
PORCENTAJE | 16,0 |
Adrian Sutil |
| POSICION | 9 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 6º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 42 |
PORCENTAJE | 08,8 |
Vitaly Petrov |
| POSICION | 10 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 1 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 3º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 37 |
PORCENTAJE | 07,8 |
Nick Heidfeld |
| POSICION | 11 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 1 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 3º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 11 |
PUNTOS | 34 |
PORCENTAJE | 12,4 |
Kamui Kobayashi |
| POSICION | 12 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 5º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 30 |
PORCENTAJE | 06,3 |
Paul Di Resta |
| POSICION | 13 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 7º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 27 |
PORCENTAJE | 05,7 |
Jaime Alguersuari |
| POSICION | 14 |
VICTORIAS | 0 |
POLES | 0 |
PODIUMS | 0 |
MEJOR PUESTO EN CARRERA | 7º |
GPs DISPUTADOS 2011 | 19 |
PUNTOS | 26 |
PORCENTAJE | 05,5 |
Hasta aquí la clasificación de los primeros 14 pilotos, la mitad de los que han participado en al menos una carrera este año, en cuanto pueda completo la lista con el resto de pilotos.......
El porcentaje se ha obtenido dividiendo los puntos conseguidos entre los puntos máximos posibles de los GPs disputados (25 por cada GP disputado).
5 comentarios:
Felices fiestas a todos los que os asomeis por aqui.
S@ludos
La neurona y yo queremos desearos unas felices fiestas y un 2012 pleno de ventura.
¡Salud para todos!
Abrazos
Feliz Navidad a todos!!!
Hola a tod@s:
¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!
Hola a tod@s:
He modificado las tablas incluyendo más informacíon.
Espero hacer las tablas con los otros 14 pilotos antes de que acabe el año.....
AAAAAdios
Publicar un comentario