Ha tenido que ser esta carrera, ha tenido que ser la carrera número 18 de 2011 la que no terminara Vettel, rompiendo una racha de 19 carreras viendo la bandera a cuadros, parece que el circuito tuviera una deuda pendiente con Alonso y se ha saldado, otorgándole un segundo puesto y así conseguir ese podium pendiente en su currículum. Es una pena que el coche de este año esté por debajo del primer piloto de la escudería, porque ese piloto está demostrando una carrera tras otra que se merece un monoplaza mejor.
Y ahora la tabla con los resultados:
GP ABU DHABI | P1 | P2 | P3 |
RESULTADOS | HAMILTON | ALONSO | BUTTON |
APUESTAS | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
GONSETE | HAMILTON | VETTEL | BUTTON | 40
|
TELEMETRIA | HAMILTON | BUTTON | ALONSO | 25
|
DAURO | VETTEL | BUTTON | ALONSO | 0
|
EDU | BUTTON | VETTEL | ALONSO | 0
|
ENNA_ALICANTE | BUTTON | HAMILTON | ALONSO | 0
|
JAVIER DE TOLEDO | VETTEL | HAMILTON | ALONSO | 0
|
JUAN CARLOS | VETTEL | HAMILTON | ALONSO | 0
|
MERCHES 07 | VETTEL | BUTTON | HAMILTON | 0
|
UN AFICIONADO | ALONSO | VETTEL | WEBBER | 0
|
Tenemos un ganador:
Diploma de Gonsete
También está disponible la colección en Facebook:
Diplomas GP Abu Dhabi 2011Y ahora la clasificación provisional de la porra:
CLASIFICACION GENERAL PORRA F1 EN RED 2011 |
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
DAURO | 9 | 6 | 3 | 378
|
MERCHES 07 | 9 | 5 | 4 | 375
|
EDU | 8 | 3 | 7 | 359
|
JUAN CARLOS | 7 | 3 | 6 | 319
|
GONSETE | 6 | 3 | 3 | 249
|
ENNA_ALICANTE | 5 | 4 | 3 | 242
|
RBTO | 7 | 2 | 1 | 226
|
JAVIER DE TOLEDO | 4 | 3 | 4 | 214
|
TELEMETRIA | 4 | 1 | 3 | 163
|
UN AFICIONADO | 3 | 1 | 1 | 108
|
ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 50
|
ROBER | 0 | 0 | 1 | 15
|
ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0
|
ANDRES-ITO | 0 | 0 | 0 | 0
|
Enhorabuena al ganador!!!!!!!!!
1 comentario:
- Petrov en la cuerda floja. Sus críticas al equipo pueden ponerle en una situación comprometida, reemplazarlo no será un problema para el equipo.
- Austin se difumina. Casi oficial el no para 2012.
Saludos
Publicar un comentario