Como bien dice el título, ¿es posible tener una idea del tiempo de la pole conociendo los tiempos realizados en la Q1?
Os traigo una tabla con datos para intentarlo.
Os traigo una tabla con datos para intentarlo.
GP | Q1 | DIF. Q3/Q1 | Q2 | DIF. Q3/Q2 | Q3 |
AUSTRALIA | 1:25,296 | 1,767 | 1:24,090 | 0,561 | 1:23,529 |
MALAYSIA | 1:36,744 | 1,874 | 1:35,569 | 0,699 | 1:34,870 |
CHINA | 1:35,272 | 1,566 | 1:34,486 | 0,780 | 1:33,706 |
TURQUIA | 1:27,013 | 1,964 | 1:25,610 | 0,561 | 1:25,049 |
ESPAÑA | 1:22,960 | 1,979 | 1:21,540 | 0,559 | 1:20,981 |
MÓNACO | 1:15,207 | 1,651 | 1:14,275 | 0,719 | 1:13,556 |
CANADÁ | 1:13,822 | 0,808 | 1:13,431 | 0,417 | 1:13,014 |
EUROPA | 1:39,116 | 2,141 | 1:37,305 | 0,330 | 1:36,975 |
GRAN BRETAÑA | 1:32,670 | 2,271 | 1:31,640 | 1,241 | 1:30,399 |
ALEMANIA | 1:31,826 | 1,747 | 1:30,998 | 0,919 | 1:30,079 |
HUNGRIA | 1:21,578 | 1,763 | 1:20,262 | 0,447 | 1:19,815 |
BELGICA* | 2:01,813 | 13,515 | 2:02,768 | 14,470 | 1:48,298 |
ITALIA | 1:23,976 | 1,701 | 1:22,974 | 0,639 | 1:22,275 |
SINGAPUR | 1:46,397 | 2,016 | 1:44,931 | 0,550 | 1:44,381 |
JAPÓN | 1:32,626 | 2,160 | 1:31,139 | 0,673 | 1:30,466 |
KOREA | 1:37,525 | 1,705 | 1:36,526 | 0,706 | 1:35,820 |
INDIA | 1:26,189 | 2,011 | 1:24,657 | 0,479 | 1:24,178 |
ABU DHABI | 1:39,782 | 1,301 | 1:38,484 | -0,047 | 1:38.481 |
BRASIL | 1:13,281 | 1,300 | 1:12,446 | 0,465 | 1:11,981 |
MEDIA | 1,763 | 0,594 |
Se han tomado como referencia los mejores tiempos realizados en cada una de las partes en que se compone la actual clasificación de los GPs. Están los tiempos de los GPs disputados en 2011, pero para tener una información un poco más exacta, se ha descartado el GP de Bélgica por lo cambiante de la pista a lo largo de la clasificación.
* Clasificación en mojado, Q1 y Q2, prácticamente seco Q3
* Clasificación en mojado, Q1 y Q2, prácticamente seco Q3
10 comentarios:
Hola a tod@s:
Esta entrada irá evolucionando con el paso de las carreras....
AAAAAdios
Hola a tod@s:
Se ha actualizado esta entrada con la información del último GP.
AAAAAdios
Buenas tardes,
#Edu eres una máquina...gracias por toda la información.
Enhorabuena a los ganadores de la porra!!! (un poco de miedo se empieza a notar :)
Un saludo
Hola a tod@s:
Se ha actualizado esta entrada con la información del último GP.
AAAAAdios
Hola a tod@s:
Se ha actualizado esta entrada con la información del último GP. Poco podremos sacar....
AAAAAdios
Hola a tod@s:
Se ha actualizado esta entrada con la información del último GP.
AAAAAdios
Hola a tod@s:
Actualizada la información del último GP
AAAAAdios
Hola a tod@s:
Actualizada la información del último GP
AAAAAdios
RBTO, me gusta que sientas miedo jajaja
Hola a tod@s:
Ultima modificación de esta entrada...... Muchas gracias.
AAAAAdios
Publicar un comentario