La carrera perfecta. Parece el título de una película, pero así ha sido la carrera de Alonso. Y digo ésto porque Alonso se ha llevado su primer Grand Chelem, que es pole, victoria, vuelta rápida y líder desde el principio al final de la carrera. Una carrera durísima por las condiciones climatológicas y por tener detrás durante 300km a un perro de presa, esperando cualquier error del asturiano para adelantarle. Pero al final la historia terminó bien, ahora está a 11 puntos del líder, que ayer hizo una gran carrera, pero que en su equipo es el número 2. Supongo que Webber no estará especialmente contento con todo lo que ha pasado este fin de semana. Se me antoja mucha diferencia entre los dos RedBull, como para pensar que son dos coches exactamente iguales. Huele a guerra interna, como la de McLaren en 2007, pero ahora quien puede pescar en río revuelto es Alonso.......
Os dejo una tabla con los resultados de las apuestas:
GP SINGAPUR | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|
RESULTADOS | ALONSO | VETTEL | WEBBER |
APUESTAS | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
ALBERTO | ALONSO | VETTEL | HAMILTON | 43 |
DARK | ALONSO | VETTEL | BUTTON | 43 |
DAURO | ALONSO | VETTEL | BUTTON | 43 |
ENNA_ALICANTE | ALONSO | VETTEL | HAMILTON | 43 |
TELEMETRIA | ALONSO | VETTEL | HAMILTON | 43 |
FRENANDO AALONSO | ALONSO | BUTTON | WEBBER | 40 |
EDU | ALONSO | HAMILTON | BUTTON | 25 |
ROBER | ALONSO | HAMILTON | VETTEL | 25 |
Y los ganadores de la porra son:
Diploma de Alberto y diploma de Dark
Diploma de Dauro y diploma de Enna
Diploma de Telemetria
Y ahora otra tabla indicando el ranking de aciertos.
RANKING GENERAL PORRA F1 EN RED 2010 |
---|
APOSTANTE | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
EDU | 8 | 5 | 4 | 350 |
TELEMETRIA | 5 | 8 | 5 | 344 |
FRENANDO AALONSO | 7 | 3 | 2 | 259 |
ENNA_ALICANTE | 6 | 3 | 1 | 219 |
ALBERTO | 4 | 4 | 0 | 172 |
DAURO | 4 | 3 | 0 | 154 |
ROBER | 4 | 2 | 0 | 136 |
DARK | 3 | 2 | 1 | 126 |
JESULETE | 3 | 2 | 0 | 111 |
UN AFICIONADO | 1 | 3 | 1 | 94 |
PROCRASTINATOR | 1 | 1 | 0 | 43 |
MANUEL | 1 | 0 | 0 | 25 |
Enhorabuena a los ganadores..............